新聞・テレビの報道。自治体がまだ発表していない情報も含みます。氏名と番地は載せていません。
| 発生日 | 地区 | 年代 | 性別 | 状況 | 程度 | 報道 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/20 | — | — | 男性 | 不明 | 程度不明 | news.mixi.jp Yahoo!ニュース |
| 日付 | 報道 |
|---|---|
| 2026/10/13 | dメニューニュース |
| 2026/10/04 | nagoyatv.com dメニューニュース |
| 2026/09/17 | MSN MSN |
記録している41件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/28 | 21:10 | — | — | 目撃 | — |
| 2026/08/05 | 21:45 | 瀬尾 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/08/05 | 06:19 | 藤原 | 山林 | 目撃 | — |
| 2026/08/05 | 02:00 | 瀬川 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2026/07/16 | 09:00 | — | — | 痕跡 | — |
| 2026/07/01 | 15:30 | 中三依 | — | 目撃 | — |
| 2026/07/01 | 12:00 | 五十里 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2026/07/01 | 06:50 | 清滝一丁目 | — | 痕跡 | — |
| 2026/06/30 | 11:27 | 花石町 | — | 目撃 | — |
| 2026/06/30 | 07:40 | 清滝丁目 | 道路 | 痕跡 | — |
| 2026/06/24 | 15:50 | 所野 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/06/13 | 14:00 | 藤原 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 09:00 | 所野 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 08:00 | — | — | 目撃 | — |
| 2026/06/09 | 19:05 | 所野 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/09 | 10:00 | 独鈷沢 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/09 | 07:25 | 中三依 | — | 痕跡 | — |
| 2026/06/06 | 09:30 | 所野 | 道路 | 痕跡 | — |
| 2026/06/05 | 13:40 | 中三依 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2026/06/05 | 09:11 | 中三依 | — | 痕跡 | — |
| 2026/06/04 | 19:05 | 清滝丁目 | 道路 | 痕跡 | — |
| 2026/06/04 | 16:30 | 中三依 | 道路 | 痕跡 | 2頭 |
| 2026/06/04 | 09:00 | 中三依 | 市街地 | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/06/02 | 09:30 | — | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/01 | 12:50 | 独鈷沢 | 道路 | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/05/31 | 10:30 | 中三依 | 道路 | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/05/28 | 08:15 | 清滝和 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/27 | 19:05 | 清滝安良沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/27 | 11:00 | 本町 | 山林 | 目撃 | — |
| 2026/05/26 | 17:50 | 日光地中三依 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2026/05/26 | 14:55 | 日光地中三依 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/26 | 11:00 | 日光地中宮祠 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/05/25 | 17:10 | 所野 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/23 | 14:30 | — | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/05/17 | 13:00 | 藤原 | — | 目撃 | — |
| 2026/05/16 | 21:00 | 小佐越 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/11 | 15:40 | 藤原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/01 | 09:20 | 上三依 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/28 | 10:25 | 藤原 | — | 痕跡 | — |
| 2026/04/24 | 18:30 | 所野 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/21 | 15:00 | 藤原 | 山林 | 目撃 | — |
日光市では、直近30日の記録は2件で、最新は10月20日(人身被害・報道)です。直近90日に人身被害の記録があります。栃木県内では、直近30日に9市区町村で、あわせて56件の出没の記録があります。日光市でも、早朝・夕方の外出や、山ぎわでの作業・山菜採りのときは、最新の情報を確認してください。
栃木県の公表資料をもとに、日光市のクマ出没情報をまとめています。
最も新しい記録は2026年8月28日21時ごろ、目撃です。
2026年度は4月以降、41件の出没が確認されています。
今年度は「中三依」(7件)、「藤原」(6件)、「所野」(6件)での記録が多くなっています。
今年度の記録を2時間ごとに見ると、8〜10時が22%で最も多くなっています。
今年度の記録数は、栃木県内で記録のある4市区町村の中で4番目に多くなっています。
このほか、新聞・テレビなどで報道された日光市の出没情報3件・人身被害1件も確認しています(公表資料の件数には含めていません)。最も新しい報道は2026年10月のものです。
このサイトでは、2026年4月から2026年8月までに41件の出没記録を確認しています。
月別では6月が最も多く、全体の41%を占めています。次いで5月が32%となっています。
出没時刻が分かっている41件を2時間ごとに見ると、8〜10時が22%で最も多くなっています。
地区別では、地区名が確認できる記録のうち「中三依」が7件で最も多く、次いで「藤原」が6件となっています。
また、このサイトで出没記録を確認している栃木県内4市区町村の中では、日光市は4番目に記録数が多い地域です。
このサイトが集めた記録を数えた結果です。公表されていない出没もあるため、実際の出没のすべてではありません。
記録のある41件のうち、地区名まで分かっている36件の内訳です。公表資料の地区名が字(あざ)まで細かいときは、字の手前でまとめています。地区の広さも住んでいる人の数も地区ごとに違うため、数が多い地区ほど危ないとは限りません。
地区名のある36件を17地区に分けたうち、2件以上あった多い順に6地区です(この6地区で25件)。
時刻の分かっている41件を2時間ごとに分けたものです。記録している41件のうち100%にあたります。最も多いのは8〜10時です。
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
都道府県の公表資料をもとに、1件ずつ整理したものです。集計の対象や方法は 都道府県ごとに異なり、環境省の公表値と一致しないことがあります。 人身被害の記録に氏名・番地は含めていません。 現場の状況は変わります。最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。