新聞・テレビの報道。自治体がまだ発表していない情報も含みます。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 報道 |
|---|---|
| 2026/10/23 | MSN |
| 2026/10/21 | MSN |
| 2026/10/20 | dメニューニュース |
| 2026/10/19 | MSN MSN |
| 2026/10/17 | dメニューニュース |
| 2026/10/16 | dメニューニュース |
| 2026/10/13 | MSN MSN MSN |
| 2026/09/29 | dメニューニュース |
| 2026/09/18 | MSN |
記録している54件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/10 | 11:00 | 鳥屋 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/10/06 | 13:00 | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/09/25 | 11:00 | 小淵 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/09/22 | 13:30 | 鳥屋 | 山林 | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/06/24 | 17:45 | 青根 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/09 | 13:00 | 牧野 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/12/01 | — | 牧野 | 山林 | 痕跡 | — |
| 2025/11/06 | — | 佐野川 | 山林 | 痕跡 | — |
| 2025/09/07 | 12:56 | 牧野 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/26 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2025/07/09 | 04:40 | 澤井 | 山林 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/07/01 | 16:30 | 寸沢嵐 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/03 | 06:00 | 与瀬 | 山林 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/06/01 | 06:22 | 三井 | 山林 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/05/22 | 08:07 | 牧野 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/20 | 13:50 | 青野原 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/14 | 15:05 | 青野原 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/13 | 15:55 | 青野原 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/02/01 | 10:15 | 鳥屋 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/09/30 | 07:15 | 青根 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/09/21 | 07:00 | 小渕 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2024/08/27 | — | 名倉 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2024/07/01 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2024/06/29 | 19:39 | 青根 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/23 | — | 青野原 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2024/06/22 | — | 青根 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2024/06/19 | 06:45 | 寸沢嵐 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/14 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2024/06/12 | 05:39 | 牧野 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/17 | 01:17 | 三井 | 山林 | 痕跡 | 1頭 |
| 2024/04/11 | — | 佐野川 | 山林 | 目撃 | — |
| 2023/12/04 | 15:30 | 澤井 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2023/11/15 | — | 佐野川 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/11/07 | 14:00 | 吉野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2023/10/29 | 18:30 | 佐野川 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2023/10/24 | 17:40 | 城山 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2023/08/19 | 22:42 | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2023/08/19 | — | 日連 | 山林 | 痕跡 | — |
| 2023/08/18 | 20:03 | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2023/08/17 | 22:57 | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2023/08/10 | — | 寸沢嵐 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/08/08 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/08/07 | — | 寸沢嵐 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/08/06 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/08/05 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/08/04 | — | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2023/07/10 | 18:00 | 牧野 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2022/10/23 | 19:30 | 牧野 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2022/08/20 | 19:00 | 小渕 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2022/08/19 | — | 小渕 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2022/07/11 | 19:15 | 鳥屋 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2022/06/23 | 07:30 | 牧野 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2022/06/02 | 11:00 | 青山 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2022/05/29 | 18:57 | 佐野川 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
相模原市緑区では、直近30日の記録は11件で、最新は10月23日(目撃・報道)です。神奈川県内では、直近30日に8市区町村で、あわせて34件の出没の記録があります。相模原市緑区でも、早朝・夕方の外出や、山ぎわでの作業・山菜採りのときは、最新の情報を確認してください。
神奈川県の公表資料をもとに、相模原市緑区のクマ出没情報をまとめています。
最も新しい記録は2026年10月10日11時ごろ、「鳥屋」での目撃です。
直近30日(9月24日以降)に確認された出没は3件です。
2026年度は4月以降、6件の出没が確認されています(このうち10月は2件)。
今年度は「鳥屋」(2件)、「牧野」(2件)での記録が多くなっています。
今年度の記録数は、神奈川県内で記録のある9市区町村の中で5番目に多くなっています。
このほか、新聞・テレビなどで報道された相模原市緑区の出没情報9件も確認しています(公表資料の件数には含めていません)。最も新しい報道は2026年10月のものです。
このサイトでは、2022年5月から2026年10月までに54件の出没記録を確認しています。
月別では8月が最も多く、全体の24%を占めています。次いで6月が22%となっています。
出没時刻が分かっている36件を2時間ごとに見ると、18〜20時が19%で最も多くなっています。
地区別では、地区名が確認できる記録のうち「牧野」が19件で最も多く、次いで「佐野川」が5件となっています。
場所が分かっている記録では、「住宅地・集落」が76%を占めています。
また、このサイトで出没記録を確認している神奈川県内12市区町村の中では、相模原市緑区は3番目に記録数が多い地域です。
このサイトが集めた記録を数えた結果です。公表されていない出没もあるため、実際の出没のすべてではありません。
年度は4月から翌年3月までです。都道府県の公表資料からこちらで数えたものです。
記録のある54件のうち、地区名まで分かっている54件の内訳です。公表資料の地区名が字(あざ)まで細かいときは、字の手前でまとめています。地区の広さも住んでいる人の数も地区ごとに違うため、数が多い地区ほど危ないとは限りません。
地区名のある54件を16地区に分けたうち、2件以上あった多い順に9地区です(この9地区で47件)。
時刻の分かっている36件を2時間ごとに分けたものです。記録している54件のうち67%にあたります。最も多いのは18〜20時です。
場所の種類が分かっている54件の内訳です。記録している54件のうち100%にあたります。分類は公表資料の記載にこちらで当てたものです。
相模原市小田原市秦野市厚木市伊勢原市南足柄市松田町山北町箱根町愛川町清川村
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
都道府県の公表資料をもとに、1件ずつ整理したものです。集計の対象や方法は 都道府県ごとに異なり、環境省の公表値と一致しないことがあります。 人身被害の記録に氏名・番地は含めていません。 現場の状況は変わります。最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。