記録している140件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/16 | 06:00 | 下条 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/10/13 | 07:30 | 下条 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/09/21 | 10:47 | 下高柳 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/26 | 08:20 | 長谷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/31 | 05:10 | 大字下土倉 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/01 | 12:09 | 下高柳 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/27 | 18:00 | 赤谷 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/25 | 11:00 | 猿毛 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/10 | 09:50 | 希望ヶ丘 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/03 | 18:50 | 上高柳 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 18:00 | 桜沢 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/12 | 17:50 | 西山 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/04/15 | 12:10 | 上大谷 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/19 | 10:26 | 黒水南区 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/08 | 16:00 | 下高柳 | — | 痕跡 | 2頭 |
| 2025/12/08 | 09:30 | 下高柳 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/06 | 10:00 | 下大谷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/03 | 07:32 | 宮寄上 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/02 | 07:45 | 下大谷 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/24 | 04:00 | 下条 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 16:00 | 五番町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 11:10 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 14:15 | 上土倉 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 04:00 | 福島 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 04:45 | 下条 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 20:20 | 下高柳 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 14:00 | 若宮町1丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 05:00 | 上三区 | 農地 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 17:00 | 上高柳 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/25 | 04:00 | 黒水 | 農地 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/10/24 | 11:00 | 上高柳 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/23 | 23:00 | 皆川 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 06:00 | 小乙 | 農地 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 19:30 | 皆川 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 20:45 | 皆川 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 11:55 | 下高柳 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 04:10 | 若宮町2丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 11:00 | 長谷 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 08:30 | 下土倉 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2025/09/12 | 04:00 | 宮寄上 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/08/28 | 19:55 | 黒水北区 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/22 | 07:00 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/31 | 00:00 | 下条長福寺 | 道路 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/07/23 | 04:00 | 宮寄上小乙 | 農地 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/07/01 | 14:10 | 下高柳 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/21 | 03:00 | 上土倉 | 農地 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/06/18 | 03:00 | 秋房 | 住宅地・集落 | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/06/17 | 12:00 | 秋房 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/16 | 19:00 | 仲町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/16 | 18:20 | 下条上下条 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/16 | 16:00 | 下条旱田 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/16 | 14:20 | 下条上興屋向 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/12 | 12:15 | 上高柳 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/11 | 19:00 | 長谷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/21 | 04:00 | 宮寄上 | — | 痕跡 | — |
| 2025/05/14 | 05:00 | 黒水西区 | — | 痕跡 | — |
| 2023/12/19 | 15:30 | 宮寄上 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/27 | 17:30 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/10/19 | 17:50 | 下高柳 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/10/14 | 17:40 | 上高柳 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/21 | 06:30 | 黒水 | — | 痕跡 | — |
| 2023/07/26 | 15:30 | 下高柳 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2023/07/04 | 12:55 | 西山 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2023/07/03 | 17:50 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/06/29 | 19:30 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/06/26 | 16:20 | 長谷 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/06/25 | 17:25 | 黒水 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/17 | 18:30 | 宮寄上 | — | 目撃 | — |
| 2023/04/25 | 16:30 | 西山 | 道路 | 目撃 | — |
| 2022/09/05 | 06:00 | 元狭口 | — | 痕跡 | — |
| 2022/07/19 | 16:45 | 黒水 | — | 目撃 | — |
| 2022/07/18 | 08:30 | 上土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2022/07/12 | 01:00 | 黒水 | — | 目撃 | — |
| 2022/06/18 | 16:30 | 西山 | 道路 | 目撃 | — |
| 2022/06/12 | 14:30 | 長福寺 | — | 目撃 | — |
| 2022/04/19 | — | 宮寄上小乙 | 道路 | 痕跡 | — |
| 2021/09/11 | — | 長福寺 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2021/09/09 | 12:15 | 皆川 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2021/08/24 | — | 宮寄上 | — | 痕跡 | — |
| 2021/08/18 | 16:00 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2021/08/08 | 16:10 | 宮寄上 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2021/07/19 | 09:30 | 皆川 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2021/07/14 | 13:01 | 長福寺 | — | 目撃 | — |
| 2021/07/07 | 15:00 | 下高柳 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2021/07/07 | 09:10 | 中大谷 | 道路 | 目撃 | — |
| 2021/07/02 | 17:30 | 上大谷 | 道路 | 痕跡 | — |
| 2021/06/28 | 15:20 | 長谷 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2021/06/04 | 05:15 | 西山 | — | 目撃 | — |
| 2021/05/13 | 12:13 | 黒水東 | 道路 | 目撃 | — |
| 2020/11/27 | 18:20 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2020/11/23 | 11:00 | 宮寄上 | 道路 | 目撃 | — |
| 2020/11/15 | 18:10 | 加茂 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2020/11/09 | 08:00 | 下大谷 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2020/11/06 | 16:30 | 下高柳 | — | 目撃 | — |
| 2020/11/06 | 12:00 | 宮寄上 | — | 痕跡 | — |
| 2020/11/04 | 19:10 | 下土倉 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2020/11/04 | 07:00 | 宮寄上 | — | 痕跡 | — |
| 2020/11/03 | 09:00 | 中大谷 | — | 目撃 | — |
| 2020/10/31 | 17:10 | 若宮町 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2020/10/30 | 15:30 | 元狭口 | — | 痕跡 | — |
| 2020/10/27 | — | 宮寄上 | — | 痕跡 | — |
| 2020/10/23 | 07:00 | 元狭口 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2020/10/20 | 20:00 | 黒水 | — | 目撃 | — |
| 2020/10/19 | 20:10 | 黒水 | — | 目撃 | — |
| 2020/10/19 | 19:16 | 福島 | — | 目撃 | — |
| 2020/10/19 | 05:40 | 上土倉 | — | 目撃 | — |
| 2020/10/18 | 21:20 | 若宮町 | — | 目撃 | — |
| 2020/09/27 | 06:20 | 宮寄上 | — | 目撃 | — |
| 2020/09/25 | 21:45 | 黒水 | — | 目撃 | — |
| 2020/09/15 | 08:30 | 下高柳 | — | 痕跡 | — |
| 2020/08/13 | 16:00 | 上高柳 | — | 痕跡 | — |
| 2020/07/18 | 18:15 | 下土倉 | — | 目撃 | — |
| 2020/06/17 | 11:24 | 下大谷 | 道路 | 目撃 | — |
| 2020/06/17 | 09:00 | 宮寄上 | 山林 | 痕跡 | — |
| 2020/06/16 | 14:15 | 上土倉 | 農地 | 目撃 | — |
| 2020/05/30 | 09:00 | 西山 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2019/12/10 | 18:30 | 下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/11/18 | 16:30 | 下大谷 | 農地 | 目撃 | — |
| 2019/11/16 | 07:30 | 大字狭口 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2019/11/15 | 14:10 | 上条 | 道路 | 痕跡 | — |
| 2019/11/14 | 21:06 | 宮寄上 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2019/11/14 | 18:00 | 狭口 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2019/11/07 | 22:15 | 黒水 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2019/11/01 | 08:00 | 下大谷 | 住宅地・集落 | 痕跡 | — |
| 2019/10/27 | 04:00 | 下大谷 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2019/10/20 | 20:00 | 上土倉 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2019/10/20 | 08:30 | 黒水 | 農地 | 痕跡 | — |
| 2019/10/17 | 06:00 | 黒水 | 農地 | 痕跡 | — |
| 2019/10/09 | 20:15 | 宮寄上 | 山林 | 目撃 | — |
| 2019/10/04 | 15:30 | 宮寄上 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/09/15 | 19:00 | 西山 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/08/21 | 20:17 | 長谷 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/08/08 | 05:10 | 大字上土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/08/03 | 12:50 | 大字下大谷 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/07/25 | 19:00 | 大字下土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/07/11 | 06:30 | 下高柳 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2019/07/02 | 17:00 | 宮寄上 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/06/28 | 09:00 | 下大谷 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/06/09 | 17:00 | 上土倉 | 道路 | 目撃 | — |
| 2019/05/12 | — | 長谷 | 道路 | 痕跡 | — |
加茂市では、直近30日の記録は2件で、最新は10月16日(目撃・公表資料)です。新潟県内では、直近30日に15市区町村で、あわせて34件の出没の記録があります。加茂市でも、早朝・夕方の外出や、山ぎわでの作業・山菜採りのときは、最新の情報を確認してください。
新潟県の公表資料をもとに、加茂市のクマ出没情報をまとめています。
最も新しい記録は2026年10月16日6時ごろ、「下条」での目撃です。
直近30日(9月25日以降)に確認された出没は2件です。
2026年度は4月以降、13件の出没が確認されています(このうち10月は2件)。
今年度は「下条」(2件)、「下高柳」(2件)での記録が多くなっています。
今年度の記録数は、新潟県内で記録のある22市区町村の中で15番目に多くなっています。
このサイトでは、2019年5月から2026年10月までに140件の出没記録を確認しています。
月別では10月が最も多く、全体の22%を占めています。次いで6月が19%となっています。
出没時刻が分かっている135件を2時間ごとに見ると、16〜18時が17%で最も多くなっています。
地区別では、地区名が確認できる記録のうち「宮寄上」が17件で最も多く、次いで「下高柳」が13件となっています。
場所が分かっている記録では、「道路」が43%を占めています。
また、このサイトで出没記録を確認している新潟県内24市区町村の中では、加茂市は19番目に記録数が多い地域です。
このサイトが集めた記録を数えた結果です。公表されていない出没もあるため、実際の出没のすべてではありません。
年度は4月から翌年3月までです。都道府県の公表資料からこちらで数えたものです。
記録のある140件のうち、地区名まで分かっている140件の内訳です。公表資料の地区名が字(あざ)まで細かいときは、字の手前でまとめています。地区の広さも住んでいる人の数も地区ごとに違うため、数が多い地区ほど危ないとは限りません。
地区名のある140件を40地区に分けたうち、2件以上あった多い順に20地区です(この20地区で120件)。
時刻の分かっている135件を2時間ごとに分けたものです。記録している140件のうち96%にあたります。最も多いのは16〜18時です。
場所の種類が分かっている100件の内訳です。記録している140件のうち71%にあたります。分類は公表資料の記載にこちらで当てたものです。
長岡市柏崎市新発田市小千谷市十日町市見附市村上市上越市魚沼市南魚沼市阿賀町湯沢町
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
都道府県の公表資料をもとに、1件ずつ整理したものです。集計の対象や方法は 都道府県ごとに異なり、環境省の公表値と一致しないことがあります。 人身被害の記録に氏名・番地は含めていません。 現場の状況は変わります。最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。