全国 / 青森
直近31日の報道は13件です。新聞・テレビの報道をもとにした情報で、自治体がまだ発表していないものも含みます。上の件数(公表資料)には含めていません。未確認未確定の付いたものは、場所や発生日が確認できていない報道です。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 市区町村 | 種別 | 報道 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/18未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 47NEWS |
| 2026/10/17 | 八戸市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/17未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 47NEWS |
| 2026/10/06未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 47NEWS |
| 2026/10/02 | 弘前市 | 目撃 | 東奥日報 Yahoo!ニュース |
| 2026/10/01 | 弘前市 | 目撃 | 日テレNEWS NNN |
| 2026/10/01未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/30未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | note.com 東奥日報 |
| 2026/09/29未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/25未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/24未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/23 | 平川市 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/23 | 八戸市 | 目撃 | MSN |
| 2026/09/15未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/12未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 373news.com ORICON NEWS |
| 2026/09/11未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 47NEWS 産経ニュース |
| 2026/09/09未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/09/07 | 三沢市 | 目撃 | 日テレNEWS NNN |
| 2026/09/04 | つがる市 | 目撃 | 東奥日報 |
| 2026/08/22未確認 | 市区町村不明 | 人身被害 | 産経ニュース 373news.com 読売新聞オンライン |
記録している出没・痕跡のうち、直近2年度分を市区町村ごとに数えたものです。市区町村名を押すと、過去の記録を全部見られます。
| 市区町村 | 件数 | 最新 |
|---|---|---|
| 青森市 | 166 | 2026-10-18 |
| 十和田市 | 148 | 2026-10-14 |
| 八戸市 | 135 | 2026-10-20 |
| むつ市 | 91 | 2026-10-15 |
| 弘前市 | 82 | 2026-09-25 |
| 七戸町 | 39 | 2026-09-30 |
| 平川市 | 38 | 2026-09-30 |
| 五戸町 | 36 | 2026-09-24 |
| 東通村 | 36 | 2026-10-07 |
| 深浦町 | 36 | 2026-09-16 |
| 東北町 | 33 | 2026-10-19 |
| 南部町 | 30 | 2026-09-29 |
| 階上町 | 27 | 2026-10-15 |
| 五所川原市 | 26 | 2026-10-18 |
| 大鰐町 | 26 | 2026-08-10 |
| 新郷村 | 24 | 2026-10-01 |
| 平内町 | 24 | 2026-10-19 |
| 六戸町 | 23 | 2026-09-30 |
| 黒石市 | 23 | 2026-10-01 |
| 三沢市 | 22 | 2026-10-17 |
| 横浜町 | 20 | 2026-09-23 |
| つがる市 | 19 | 2026-09-24 |
| 六ヶ所村 | 18 | 2026-08-15 |
| 田子町 | 18 | 2026-08-15 |
| 西目屋村 | 17 | 2026-08-23 |
| 三戸町 | 16 | 2026-06-28 |
| 鰺ヶ沢町 | 7 | 2026-07-06 |
| 中泊町 | 6 | 2026-09-14 |
| 鶴田町 | 6 | 2026-09-08 |
| 蓬田村 | 5 | 2026-05-18 |
| おいらせ町 | 4 | 2026-10-17 |
| 今別町 | 2 | 2026-06-30 |
| 外ヶ浜町 | 1 | 2026-04-10 |
| 野辺地町 | 1 | 2026-06-04 |
新しい順に最大40件。氏名と番地は掲載していません。
| 発生日 | 市区町村 | 地区 | 年代 | 状況 | 程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-22 | 十和田市 | 奥瀬 | 30代 | その他 | 不明 |
環境省の公表値(速報値)です。
| 2026年度 | 845 |
| 2025年度 | 3,334 |
| 2024年度 | 725 |
| 2023年度 | 1,146 |
| 2022年度 | 293 |
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
出没件数は環境省が都道府県から聞き取った速報値です。市区町村別の記録は都道府県の 公表資料をもとに整理したもので、集計の対象や方法が環境省の数字と異なる場合があります。 人身被害の記録には氏名・番地を含めていません。