全国 / 岩手
直近31日の報道は36件です。新聞・テレビの報道をもとにした情報で、自治体がまだ発表していないものも含みます。上の件数(公表資料)には含めていません。未確認未確定の付いたものは、場所や発生日が確認できていない報道です。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 市区町村 | 種別 | 報道 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 日テレNEWS NNN |
| 2026/10/20 | 釜石市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/20 | 花巻市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/17 | 奥州市 | 家畜・ペットの被害 | dメニューニュース |
| 2026/10/17 | 花巻市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/16 | 奥州市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/16未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | digital.izu-np.co.jp |
| 2026/10/11 | 久慈市 | 目撃 | デーリー東北 MSN |
| 2026/10/10 | 宮古市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/07 | 滝沢市 | 目撃 | FNNプライムオンライン Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/10/07 | 奥州市 | 目撃 | MSN MSN MSN dメニューニュース |
| 2026/10/07 | 久慈市 | 目撃 | 47NEWS dメニューニュース ORICON NEWS |
| 2026/10/07 | 花巻市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/06 | 洋野町 | 目撃 | dメニューニュース dメニューニュース ORICON NEWS |
| 2026/10/06 | 奥州市 | 目撃 | 日テレNEWS NNN MSN |
| 2026/10/06 | 久慈市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/06 | 盛岡市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/06未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 日テレNEWS NNN 岩手日報 |
| 2026/10/05 | 洋野町 | 目撃 | Yahoo!ニュース |
| 2026/10/04 | 洋野町 | 目撃 | Yahoo!ニュース |
| 2026/10/04 | 大槌町 | 目撃 | MSN MSN |
| 2026/10/03 | 宮古市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/02 | 北上市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/02 | 花巻市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/01 | 久慈市 | 目撃 | dメニューニュース dメニューニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/09/30 | 洋野町 | 目撃 | デーリー東北 |
| 2026/09/29 | 盛岡市 | 目撃 | 岩手日報 日テレNEWS NNN |
| 2026/09/27 | 奥州市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/09/24 | 大槌町 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/09/24 | 釜石市 | 目撃 | 日テレNEWS NNN dメニューニュース MSN |
全48件のうち新しい30件を表示しています。
記録している出没・痕跡のうち、直近2年度分を市区町村ごとに数えたものです。市区町村名を押すと、過去の記録を全部見られます。
新しい順に最大40件。氏名と番地は掲載していません。
| 発生日 | 市区町村 | 地区 | 年代 | 状況 | 程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-29 | 雫石町 | 西根 | 50代 | その他 | 軽傷 |
| 2026-08-04 | 田野畑村 | 奥地 | 70代 | その他 | 重傷 |
| 2026-07-27 | 野田村 | 玉川 | 20代 | 歩行・移動中 | 軽傷 |
| 2026-07-24 | 八幡平市 | 曲田 | 80代 | 農作業中 | 不明 |
| 2026-07-19 | 遠野市 | 宮守町 | 70代 | 農作業中 | 軽傷 |
| 2026-07-16 | 八幡平市 | 帷子 | 70代 | 農作業中 | 軽傷 |
| 2026-06-18 | 一戸町 | 鳥越 | 30代 | 登山・入山中 | 軽傷 |
| 2026-06-09 | 花巻市 | 東和町北成島 | 40代 | 歩行・移動中 | 不明 |
| 2026-05-20 | 西和賀町 | 小繋沢 | 80代 | 不明 | 死亡 |
| 2026-05-07 | 八幡平市 | 西根 | 60代 | 不明 | 死亡 |
| 2026-04-21 | 紫波町 | 山屋 | 50代 | その他 | 重傷 |
| 2026-04-21 | 紫波町 | 山屋 | 50代 | 不明 | 死亡 |
| 2026-03-08 | 宮古市 | 区界 | 60代 | 登山・入山中 | 軽傷 |
| 2026-02-13 | 花巻市 | 栃内 | 70代 | その他 | 不明 |
| 2025-12-04 | 奥州市 | 胆沢小山 | 60代 | 歩行・移動中 | 重傷 |
| 2025-11-12 | 八幡平市 | 野駄 | 40代 | 歩行・移動中 | 軽傷 |
| 2025-11-02 | 花巻市 | 石鳥谷町 | 80代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-11-01 | 大槌町 | 金澤 | 70代 | その他 | 重傷 |
| 2025-10-27 | 一関市 | 厳美町 | 60代 | 不明 | 死亡 |
| 2025-10-26 | 岩泉町 | 釜津田 | 80代 | 歩行・移動中 | 重傷 |
| 2025-10-19 | 北上市 | 和賀町 | 60代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-10-17 | 北上市 | 和賀町 | 60代 | その他 | 死亡 |
| 2025-10-15 | 雫石町 | 御明神 | 80代 | その他 | 不明 |
| 2025-10-13 | 宮古市 | 津軽石 | 20代 | 歩行・移動中 | 不明 |
| 2025-10-12 | 盛岡市 | 乙部 | 70代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-10-11 | 釜石市 | 唐丹町 | 80代 | 農作業中 | 軽傷 |
| 2025-10-10 | 雫石町 | 長山 | 70代 | 山菜・キノコ採り | 死亡 |
| 2025-10-08 | 北上市 | 和賀町岩崎新田 | 不明 | 不明 | 死亡 |
| 2025-10-02 | 雫石町 | 上野 | 80代 | その他 | 重傷 |
| 2025-10-01 | 矢巾町 | 太田 | 70代 | 歩行・移動中 | 軽傷 |
| 2025-09-30 | 遠野市 | 土淵町 | 70代 | 農作業中 | 軽傷 |
| 2025-09-28 | 八幡平市 | 細野 | 80代 | 農作業中 | 不明 |
| 2025-09-27 | 宮古市 | 蟇目 | 70代 | その他 | 不明 |
| 2025-09-26 | 葛巻町 | 江刈 | 70代 | 農作業中 | 重傷 |
| 2025-09-26 | 滝沢市 | 柳沢 | 60代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-09-20 | 雫石町 | 上野 | 40代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-09-18 | 八幡平市 | 安比高原 | 50代 | 山菜・キノコ採り | 軽傷 |
| 2025-09-15 | 雫石町 | 西根 | 50代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-09-01 | 宮古市 | 茂市 | 70代 | その他 | 軽傷 |
| 2025-08-03 | 八幡平市 | 七時雨登山道 | 50代 | 登山・入山中 | 軽傷 |
環境省の公表値(速報値)です。
| 2026年度 | 4,302 |
| 2025年度 | 9,739 |
| 2024年度 | 2,883 |
| 2023年度 | 5,877 |
| 2022年度 | 2,179 |
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
出没件数は環境省が都道府県から聞き取った速報値です。市区町村別の記録は都道府県の 公表資料をもとに整理したもので、集計の対象や方法が環境省の数字と異なる場合があります。 人身被害の記録には氏名・番地を含めていません。