全国 / 福井
直近31日の報道は4件です。新聞・テレビの報道をもとにした情報で、自治体がまだ発表していないものも含みます。上の件数(公表資料)には含めていません。未確認未確定の付いたものは、場所や発生日が確認できていない報道です。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 市区町村 | 種別 | 報道 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/21 | あわら市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/20 | 坂井市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/16未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 福井新聞 |
| 2026/10/07未確認 | 市区町村不明 | 捕獲・駆除 | 中日新聞 |
| 2026/09/17 | あわら市 | 目撃 | MSN |
記録している出没・痕跡のうち、直近2年度分を市区町村ごとに数えたものです。市区町村名を押すと、過去の記録を全部見られます。
| 市区町村 | 件数 | 最新 |
|---|---|---|
| 勝山市 | 190 | 2026-10-05 |
| 福井市 | 115 | 2026-10-09 |
| 高浜町 | 100 | 2026-10-15 |
| 小浜市 | 100 | 2026-10-22 |
| 大野市 | 93 | 2026-10-01 |
| 南越前町 | 89 | 2026-10-16 |
| 越前町 | 88 | 2026-10-14 |
| あわら市 | 83 | 2026-09-24 |
| おおい町 | 52 | 2026-10-16 |
| 永平寺町 | 48 | 2026-10-09 |
| 鯖江市 | 47 | 2026-10-19 |
| 敦賀市 | 34 | 2026-10-16 |
| 坂井市 | 32 | 2026-09-04 |
| 若狭町 | 31 | 2026-10-21 |
| 越前市 | 28 | 2026-09-10 |
| 美浜町 | 25 | 2026-10-10 |
| 池田町 | 13 | 2026-10-16 |
福井県は市区町村ごとの件数を公表していないため、県が使っている地域区分での件数です。地域の件数をそれぞれの市町に割り振ることはできません。数えているのは出没件数。出典は第二種特定鳥獣管理計画 表4(福井県)。2026年度は、公開され次第掲載します。
| 地域 | 含まれる市町 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福井 | 福井市・永平寺町ほか | 226 | 190 | 76 | 107 | 319 | 160 | 97 | 105 | 105 | 104 | 148 | 66 |
| 奥越 | 大野市・勝山市 | 172 | 260 | 63 | 86 | 369 | 404 | 53 | 27 | 28 | 37 | 334 | 45 |
| 丹南 | 鯖江市・越前市・池田町・南越前町・越前町 | 253 | 199 | 47 | 94 | 361 | 178 | 53 | 75 | 95 | 62 | 104 | 17 |
| 嶺南 | 敦賀市・小浜市・美浜町・高浜町・おおい町・若狭町 | 235 | 117 | 128 | 116 | 174 | 172 | 142 | 147 | 116 | 77 | 67 | 49 |
環境省の公表値(速報値)です。
| 2026年度 | 407 |
| 2025年度 | 950 |
| 2024年度 | 897 |
| 2023年度 | 766 |
| 2022年度 | 313 |
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
出没件数は環境省が都道府県から聞き取った速報値です。市区町村別の記録は都道府県の 公表資料をもとに整理したもので、集計の対象や方法が環境省の数字と異なる場合があります。 人身被害の記録には氏名・番地を含めていません。