全国 / 和歌山
直近31日の報道は36件です。新聞・テレビの報道をもとにした情報で、自治体がまだ発表していないものも含みます。上の件数(公表資料)には含めていません。未確認未確定の付いたものは、場所や発生日が確認できていない報道です。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 市区町村 | 種別 | 報道 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/22 | 高野町 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/19 | 高野町 | 目撃 | dメニューニュース dメニューニュース |
| 2026/10/18 | 田辺市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/15 | 印南町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/12 | 日高川町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/12 | 九度山町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/11 | 九度山町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/11 | 紀美野町 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/11 | 田辺市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/10 | 田辺市 | 目撃 | MSN dメニューニュース |
| 2026/10/10未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | 朝日新聞デジタル |
| 2026/10/09 | 北山村 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/09 | 上富田町 | 目撃 | agara.co.jp |
| 2026/10/09 | 田辺市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/08 | 九度山町 | 痕跡 | MSN MSN |
| 2026/10/08 | 紀の川市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/08 | 田辺市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/06 | 古座川町 | 捕獲・駆除 | Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/10/06未確認 | 市区町村不明 | 捕獲・駆除 | 産経ニュース |
| 2026/10/04 | 高野町 | 目撃 | news.wbs.co.jp MSN |
| 2026/10/04 | 紀美野町 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/03 | 由良町 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/03 | 広川町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/02 | 広川町 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/02 | 九度山町 | 人身被害 | news.wbs.co.jp MSN Yahoo!ニュース |
| 2026/10/02未確認 | 市区町村不明 | 人身被害 | MSN Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/10/01 | 日高川町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/01 | 田辺市 | 目撃 | MSN |
| 2026/09/30 | 日高川町 | 目撃 | MSN |
| 2026/09/30 | 広川町 | 目撃 | MSN |
全43件のうち新しい30件を表示しています。
県が公表している市区町村ごとの件数(公表されている全期間の合計)です。市区町村名を押すと、年ごとの推移を見られます。
| 市区町村 | 件数 |
|---|---|
| 田辺市 | 142 |
| 有田川町 | 101 |
| 高野町 | 91 |
| 日高川町 | 71 |
| 広川町 | 48 |
| かつらぎ町 | 33 |
| 新宮市 | 31 |
| 紀美野町 | 29 |
| 日高町 | 20 |
| 北山村 | 18 |
| 紀の川市 | 14 |
| 九度山町 | 14 |
| 上富田町 | 12 |
| 那智勝浦町 | 10 |
| 海南市 | 9 |
| 印南町 | 9 |
| みなべ町 | 9 |
| 橋本市 | 8 |
| 和歌山市 | 6 |
| すさみ町 | 5 |
| 由良町 | 4 |
| 白浜町 | 4 |
| 古座川町 | 4 |
| 御坊市 | 3 |
| 湯浅町 | 3 |
| 串本町 | 1 |
| 有田市 | 0 |
| 岩出市 | 0 |
| 美浜町 | 0 |
| 太地町 | 0 |
環境省の公表値(速報値)です。
| 2026年度 | 61 |
| 2025年度 | 99 |
| 2024年度 | 180 |
| 2023年度 | 47 |
| 2022年度 | 57 |
市区町村ごとの内訳や個別の記録は、都道府県の公表資料から順次取り込んでいます。上の数字は環境省の集計値です。
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
出没件数は環境省が都道府県から聞き取った速報値です。市区町村別の記録は都道府県の 公表資料をもとに整理したもので、集計の対象や方法が環境省の数字と異なる場合があります。 人身被害の記録には氏名・番地を含めていません。