記録している105件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/19 | 08:45 | 鶉 | — | 目撃 | — |
| 2026/08/07 | 18:15 | 鶉本町北 | — | 目撃 | — |
| 2026/07/11 | 17:55 | 中央南 | — | 目撃 | — |
| 2026/06/26 | 17:17 | 鶉 | — | 目撃 | — |
| 2026/06/24 | 10:10 | 鶉 | — | 目撃 | — |
| 2026/06/23 | 08:05 | 緑が丘西 | — | 目撃 | — |
| 2026/06/15 | 10:00 | 中央北 | — | 痕跡 | — |
| 2026/05/11 | 06:30 | 本町北 | — | 目撃 | — |
| 2026/04/30 | 05:00 | テレビ中継局に上がる林道入口から | 山林 | 目撃 | (子連れ) |
| 2025/11/10 | 17:10 | 下鶉南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 19:40 | 緑が丘 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 18:15 | 下鶉南1条1丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 07:00 | 朝駒 | — | 痕跡 | — |
| 2025/11/04 | 22:30 | 下鶉南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 16:00 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 21:25 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 14:00 | 東鶉北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 12:30 | 東山北 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/22 | 12:15 | 鶉本町北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/21 | 17:45 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 15:42 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 08:45 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 14:40 | 下鶉東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 11:50 | 中央北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 16:30 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 11:20 | 朝駒 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/18 | 07:00 | 鶉本町南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/17 | 15:15 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 12:55 | 下鶉南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 12:00 | 鶉本町北 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/12 | 14:58 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/12 | 03:20 | 東鶉北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/12 | 00:20 | 鶉本町北 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/11 | 21:30 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/11 | 20:08 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/11 | 19:25 | 東鶉北 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/11 | 18:20 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/11 | 17:50 | 中央南 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/11 | 05:10 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 22:10 | 下鶉南 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/10 | 17:50 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 17:00 | 緑が丘西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 10:50 | 本町北 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/10 | 10:10 | 中央北 | 道路 | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/10 | 06:15 | 朝駒 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/10 | 02:10 | 上砂川町中学校西側付近 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 21:50 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 21:20 | 炭鉱館前付近の芦別砂川線交差点付近 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 18:40 | 東鶉中央ふれあいセンター付近 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 07:55 | 本町南 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 09:25 | 本町南 | 道路 | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/07 | 15:05 | 上砂川町役場裏駐車場山斜面 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/07 | 14:00 | 町営墓地入口付近 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/07 | 05:30 | 朝駒 | — | 目撃 | — |
| 2025/10/05 | 15:50 | 中央北 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/04 | 11:50 | 炭鉱館前道道 | 道路 | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/10/03 | 17:30 | 緑が丘 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 08:05 | 鶉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 10:00 | 中央北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/01 | 17:35 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/01 | 17:05 | 下鶉南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 21:00 | 中央北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 18:30 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 16:00 | 下鶉南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 13:30 | 道道 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 05:40 | 鶉本町北 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/09/29 | 05:23 | 朝駒 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/23 | 17:00 | 中央南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/23 | 15:25 | 消防署北裏山付近 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/18 | 21:40 | 本町北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/17 | 16:13 | 中町南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/15 | 13:00 | 奥沢パークゴルフ場手前付近の道道 | 道路 | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/09/14 | 18:10 | 緑が丘西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/12 | 15:50 | 道道芦別砂川線中町道路上 | 道路 | 目撃 | — |
| 2025/09/10 | 15:30 | 奥沢パークゴルフ場付近の道道 | 道路 | 目撃 | — |
| 2025/09/08 | 13:00 | 奥沢パークゴルフ場付近の道道 | 道路 | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/09/07 | 15:20 | 消防署北裏山付近 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/20 | 07:40 | 東山南1条2丁目 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/19 | 17:40 | 文珠峠 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/19 | 09:00 | 東山南1条2丁目 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/08/15 | 06:50 | 朝駒 | — | 目撃 | (子連れ) |
| 2025/08/01 | 07:25 | 道道芦別砂川線中町道路上 | 道路 | 目撃 | — |
| 2025/07/31 | 19:40 | 東山連絡線西山橋付近 | — | 目撃 | — |
| 2025/07/31 | 11:40 | 中央北 | — | 目撃 | — |
| 2025/07/30 | 16:00 | 緑が丘 | — | 目撃 | (子連れ) |
| 2025/07/30 | 10:50 | 鶉 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/07/03 | 11:40 | 町立診療所横駐車場付近 | — | 目撃 | — |
| 2025/06/23 | 09:00 | パンケの湯入口付近 | — | 目撃 | — |
| 2025/06/21 | 17:20 | 奥沢パークゴルフ場入口付近の道道 | 道路 | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/06/10 | 08:20 | 奥沢パークゴルフ場付近の道道 | 道路 | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/05/06 | 15:30 | 奥沢パークゴルフ場付近 | その他 | 目撃 | (子連れ) |
| 2024/11/07 | 15:30 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/09/25 | 14:30 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/06/23 | 08:40 | — | — | 目撃 | 2頭 |
| 2024/06/22 | 09:30 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/06/21 | 16:35 | — | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2024/06/20 | 18:00 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/05/31 | 15:25 | — | — | 目撃 | (子連れ) |
| 2024/05/30 | 17:25 | — | — | 目撃 | (子連れ) |
| 2024/05/28 | 13:35 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/05/27 | 11:00 | — | — | 目撃 | (子連れ) |
| 2024/05/25 | 16:00 | — | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/22 | 10:50 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/05/12 | 14:30 | — | — | 目撃 | — |
| 2024/05/11 | 13:30 | — | — | 目撃 | (子連れ) |
上砂川町では、直近30日の記録はありません。記録がないことは、出没がないことを意味しません。北海道内では、直近30日に83市区町村で、あわせて231件の出没の記録があります。上砂川町でも、早朝・夕方の外出や、山ぎわでの作業・山菜採りのときは、最新の情報を確認してください。
北海道の公表資料をもとに、上砂川町のクマ出没情報をまとめています。
最も新しい記録は2026年8月19日8時ごろ、「鶉」での目撃です。
2026年度は4月以降、9件の出没が確認されています。
今年度の記録数は、北海道内で記録のある33市区町村の中で20番目に多くなっています。
このサイトでは、2024年5月から2026年8月までに105件の出没記録を確認しています。
月別では10月が最も多く、全体の44%を占めています。次いで9月が16%となっています。
出没時刻が分かっている105件を2時間ごとに見ると、16〜18時が20%で最も多くなっています。
地区別では、地区名が確認できる記録のうち「鶉」が15件で最も多く、次いで「朝駒」が12件となっています。
また、このサイトで出没記録を確認している北海道内45市区町村の中では、上砂川町は5番目に記録数が多い地域です。
このサイトが集めた記録を数えた結果です。公表されていない出没もあるため、実際の出没のすべてではありません。
年度は4月から翌年3月までです。都道府県の公表資料からこちらで数えたものです。
記録のある105件のうち、地区名まで分かっている91件の内訳です。公表資料の地区名が字(あざ)まで細かいときは、字の手前でまとめています。地区の広さも住んでいる人の数も地区ごとに違うため、数が多い地区ほど危ないとは限りません。
地区名のある91件を35地区に分けたうち、2件以上あった多い順に15地区です(この15地区で71件)。
時刻の分かっている105件を2時間ごとに分けたものです。記録している105件のうち100%にあたります。最も多いのは16〜18時です。
札幌市中央区札幌市南区札幌市西区札幌市手稲区根室市砂川市奈井江町由仁町長沼町栗山町月形町新十津川町
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
都道府県の公表資料をもとに、1件ずつ整理したものです。集計の対象や方法は 都道府県ごとに異なり、環境省の公表値と一致しないことがあります。 人身被害の記録に氏名・番地は含めていません。 現場の状況は変わります。最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。