記録している146件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/11 | 08:55 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/10/04 | 08:00 | 愛島台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/10/04 | 08:00 | 愛島台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/09/02 | 16:30 | 愛島塩手西滝沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/09/02 | 16:30 | 愛島塩手西滝沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/14 | 11:08 | 高舘熊野堂字中沢後 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/02 | 02:30 | 高舘吉田上鹿野東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/01 | 15:00 | 那智が丘一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/19 | 13:05 | みどり台二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 06:00 | 高舘川上字本木 | — | 目撃 | — |
| 2026/06/12 | 19:00 | 高舘熊野堂字中河原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/01 | 23:00 | みどり台一丁目 | — | その他 | — |
| 2026/05/29 | 15:30 | みどり台二丁目 | — | その他 | — |
| 2026/05/29 | 08:50 | みどり台三丁目 | — | その他 | — |
| 2026/05/21 | 18:20 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 18:22 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 11:45 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 11:30 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 11:28 | 相互台東二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 11:20 | 相互台東二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 18:00 | 相互台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/18 | 19:15 | 高舘川上東金剛寺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/17 | 13:10 | 愛島塩手岩沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/15 | 18:02 | 高舘川上長畑 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/15 | 09:15 | 愛島塩手十石上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/13 | 18:40 | 相互台三丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/05 | 20:25 | 高舘熊野堂字小畑山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/05 | 20:10 | 高舘熊野堂字余方上西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/30 | 23:00 | 相互台四丁目 | — | その他 | — |
| 2026/04/09 | 13:05 | 相互台東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/15 | 11:50 | 高舘吉田字上鹿野東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/03 | 06:40 | 相互台二丁目 | — | 目撃 | — |
| 2025/12/16 | 22:00 | 高舘川上字小佐治 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/14 | 18:45 | 愛島塩手野田山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/13 | 23:50 | 愛島塩手野田山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/13 | 19:36 | 名取が丘四丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/13 | 19:20 | 名取が丘一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/13 | 18:25 | 植松二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/12 | 16:20 | 高舘川上字南台 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/09 | 09:40 | 愛島台八丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/07 | 13:30 | 高舘熊野堂字余方下東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/01 | 14:10 | みどり台二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/28 | 16:30 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/28 | 16:15 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/27 | 16:15 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | — |
| 2025/11/19 | 22:00 | みどり台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/18 | 19:00 | 愛島塩手野田山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/18 | 14:20 | 愛島郷一丁目 | — | 目撃 | — |
| 2025/11/17 | 06:50 | ゆりが丘三丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 17:00 | 相互台 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 16:00 | みどり台1丁目 | — | 目撃 | — |
| 2025/11/13 | 17:30 | 手倉田志村 | — | 目撃 | — |
| 2025/11/13 | 16:30 | 愛の杜一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 16:50 | 愛島塩手野田山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 15:15 | ゆりが丘一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 06:30 | 愛島塩手野田山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 23:35 | 高舘熊野堂字今成西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 13:30 | 高舘川上字五性寺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 14:30 | 愛島塩手野田山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 07:45 | 相互台東二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 23:30 | 愛島塩手字下田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 12:40 | 那智が丘四丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 15:15 | ゆりが丘二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 06:00 | 高舘熊野堂字今成北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 21:45 | 相互台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 20:20 | 愛島笠島南北沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 16:30 | 愛島台四丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/17 | 09:40 | 愛島笠島字西南沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/12 | 11:30 | 高舘吉田舘山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 17:30 | 愛島台七丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/06 | 20:35 | 愛島笠島字東国見 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 15:00 | 高舘吉田舘山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/18 | 15:30 | 高舘川上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/28 | 13:25 | 那智が丘三丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/20 | 13:00 | ゆりが丘一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/20 | 12:50 | ゆりが丘一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/20 | 12:35 | ゆりが丘一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/17 | 18:20 | ゆりが丘三丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/17 | 14:30 | ゆりが丘二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/16 | 17:20 | ゆりが丘二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/16 | 06:00 | みどり台3丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/11 | 17:45 | ゆりが丘5丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/11 | 10:15 | 相互台 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 06:30 | 愛島台八丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/03 | 17:00 | 愛島北目大沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/30 | 18:00 | 那智が丘3丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 09:08 | 高舘熊野堂字今成西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/19 | 18:40 | 相互台1丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/19 | 15:35 | 相互台1丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/10 | 21:00 | 2丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/04 | 13:30 | 相互台二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/30 | 07:40 | 相互台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/23 | 15:30 | 愛島塩手字岩沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/09 | 17:30 | 相互台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/09 | 13:30 | 相互台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/01/26 | 17:00 | 相互台東一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/12/29 | 16:40 | 愛島笠島中丸 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/10/24 | 22:30 | 相互台一丁目知内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/26 | 15:40 | 高館吉田館山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/28 | 06:45 | 高館吉田館山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/04 | 14:35 | 相互台一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/12 | 05:30 | 那智が丘二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/08 | 19:30 | 手倉田字山 | — | 目撃 | — |
| 2024/06/08 | 05:00 | 手倉田字山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/07 | 18:30 | 愛島台一丁目 | — | 目撃 | — |
| 2024/06/07 | 14:00 | 手倉田堰根 | — | 目撃 | — |
| 2024/06/07 | 08:30 | 手倉田字山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/07 | 05:30 | 手倉田志村 | — | 目撃 | — |
| 2024/06/03 | 19:50 | 愛島台七丁目 | — | 目撃 | — |
| 2024/06/02 | 13:55 | 愛島笠島北台 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/31 | 17:20 | 愛島笠島北台 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/30 | 07:00 | 愛島笠島字西上平 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/29 | 18:00 | 相互台四丁目(みはらし公園内) | — | 目撃 | 1頭 |
| 2024/04/17 | 21:45 | 相互台 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2023/11/22 | 08:00 | 那智が丘二丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2023/11/19 | 16:10 | 那智が丘二丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2023/11/14 | 15:25 | ゆりが丘1丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2023/11/13 | 10:15 | 那智が丘2丁目 | 山林 | 痕跡 | — |
| 2023/11/10 | 17:30 | 相互台東2丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2023/11/07 | — | みどり台1丁目 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/11/06 | — | 愛島台4丁目 | — | 痕跡 | — |
| 2023/10/29 | 17:30 | 相互台1丁目 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/16 | 15:15 | 高館熊野堂字今成西37付近 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/09/20 | 06:30 | 相互台1丁目 | — | 痕跡 | — |
| 2023/08/02 | — | 高舘熊野堂字五反田(あおぞら保育園周辺) | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/07/11 | 14:30 | みどり台2丁目(くわがた公園付近) | 山林 | 目撃 | — |
| 2023/06/09 | — | 高舘熊野堂字五反田山 | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/05/04 | 16:10 | 消防署高館出張所周辺(名取市熊野堂字五反田山) | — | 目撃 | — |
| 2023/05/04 | 06:10 | 消防署高館出張所付近(名取市高舘熊野堂字五反田山) | 道路 | 目撃 | — |
| 2023/04/30 | 20:10 | 高館熊野堂字五反田山 | 道路 | 目撃 | — |
| 2022/12/21 | 14:50 | ゆりが丘四丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2022/11/30 | 17:30 | 愛島笠島字上平 | 農地 | 目撃 | — |
| 2022/11/22 | 17:30 | 相互台三丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2022/11/17 | 13:10 | ゆりが丘三丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2022/11/15 | 07:55 | ゆりが丘三丁目 | 道路 | 目撃 | — |
| 2022/11/12 | 07:45 | ゆりが丘三丁目 | 山林 | 目撃 | — |
| 2022/09/01 | 18:00 | 愛島笠島字南小袋石 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2022/05/25 | 05:20 | 高舘川上字五性寺 | 道路 | 目撃 | — |
| 2022/05/16 | 08:15 | 高館熊野堂字今成西 | 山林 | 目撃 | — |
| 2021/10/27 | 15:40 | みどり台二丁目付近 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2021/10/18 | 15:00 | みどり台三丁目 | 道路 | 目撃 | — |
| 2021/10/17 | 01:00 | みどり台二丁目 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2021/10/15 | 21:30 | みどり台一丁目付近 | 住宅地・集落 | 目撃 | — |
| 2021/08/08 | 08:30 | 高舘川上字長畑 | 道路 | 目撃 | — |
| 2021/08/03 | 08:30 | 愛島笠島字西南沢 | 山林 | 目撃 | — |
| 2021/06/23 | 19:00 | 高舘川上字南台 | 道路 | 目撃 | — |
名取市では、直近30日の記録は3件で、最新は10月11日(目撃・公表資料)です。宮城県内では、直近30日に27市区町村で、あわせて167件の出没の記録があります。名取市でも、早朝・夕方の外出や、山ぎわでの作業・山菜採りのときは、最新の情報を確認してください。
宮城県の公表資料をもとに、名取市のクマ出没情報をまとめています。
最も新しい記録は2026年10月11日8時ごろ、「相互台東一丁目」での目撃です。
直近30日(9月24日以降)に確認された出没は3件です。
2026年度は4月以降、30件の出没が確認されています(このうち10月は3件)。
今年度は「相互台東一丁目」(5件)、「高舘熊野堂」(4件)、「愛島台一丁目」(2件)での記録が多くなっています。
今年度の記録を2時間ごとに見ると、18〜20時が23%で最も多くなっています。
今年度の記録数は、宮城県内で記録のある34市区町村の中で16番目に多くなっています。
このサイトでは、2021年6月から2026年10月までに146件の出没記録を確認しています。
月別では11月が最も多く、全体の22%を占めています。次いで5月が18%となっています。
出没時刻が分かっている142件を2時間ごとに見ると、16〜18時が18%で最も多くなっています。
地区別では、地区名が確認できる記録のうち「高舘熊野堂」が10件で最も多く、次いで「相互台東一丁目」が9件となっています。
また、このサイトで出没記録を確認している宮城県内37市区町村の中では、名取市は16番目に記録数が多い地域です。
このサイトが集めた記録を数えた結果です。公表されていない出没もあるため、実際の出没のすべてではありません。
年度は4月から翌年3月までです。都道府県の公表資料からこちらで数えたものです。
記録のある146件のうち、地区名まで分かっている146件の内訳です。公表資料の地区名が字(あざ)まで細かいときは、字の手前でまとめています。地区の広さも住んでいる人の数も地区ごとに違うため、数が多い地区ほど危ないとは限りません。
地区名のある146件を66地区に分けたうち、2件以上あった多い順に20地区です(この20地区で91件)。
時刻の分かっている142件を2時間ごとに分けたものです。記録している146件のうち97%にあたります。最も多いのは16〜18時です。
仙台市青葉区仙台市泉区塩竈市気仙沼市白石市角田市多賀城市岩沼市栗原市大崎市富谷市大和町
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
都道府県の公表資料をもとに、1件ずつ整理したものです。集計の対象や方法は 都道府県ごとに異なり、環境省の公表値と一致しないことがあります。 人身被害の記録に氏名・番地は含めていません。 現場の状況は変わります。最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。