記録している1,525件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/28 | 11:30 | 前山萩岱 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/09/13 | 20:00 | 前山伊勢堂長根 伊勢堂長根 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/09/10 | 12:25 | 阿仁前田下前田山根 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/09/07 | 09:30 | 脇神 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/16 | 12:15 | 七日市下桜ケ岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/14 | 16:05 | 阿仁根子根烈 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/12 | 17:00 | 阿仁根子舘下段 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/11 | 16:40 | 鷹巣小沼 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/10 | 14:00 | 森吉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/06 | 13:10 | 上杉中山沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/04 | 12:45 | 阿仁水無湯口内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/30 | 16:10 | 脇神地域 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/30 | 05:20 | 木戸石 道路 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/28 | 09:00 | 七日市大堰下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/24 | 11:25 | 七日市堂山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/23 | 17:10 | 坊沢才ノ神 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/22 | 17:30 | 五味堀柏木岱家ノ前 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/21 | 09:30 | 脇神 道路 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/18 | 15:00 | 中船木岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/17 | 18:20 | 坊沢新田 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/07/17 | 18:20 | — | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/07/17 | 18:20 | 脇神字三ツ矢岱 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/07/17 | 16:45 | 五味堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/17 | 10:00 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/16 | 13:30 | — | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/15 | 13:00 | 下杉字梅栄 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/15 | 06:30 | 小森字四渡 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/13 | 17:59 | 阿仁前田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/13 | 14:50 | 小又羽根川岱地域 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2026/07/08 | 06:30 | 阿仁荒瀬段ノ上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/07 | 09:50 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/07 | 06:00 | 阿仁荒瀬段ノ上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/03 | 08:50 | 阿仁水無上岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/02 | 16:30 | 浦田字高渕 桂瀬入口 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/02 | 13:38 | 前山伊勢堂長根 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/07/02 | 08:25 | 米内沢長野沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/01 | 04:30 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/30 | 19:00 | 米内沢中道岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/30 | 12:10 | 栄館 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/30 | 12:10 | 栄摩当 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/28 | 13:45 | 東根田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/28 | 10:30 | 根森田苗代沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/27 | 13:05 | 増沢小瀬渡場 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/27 | 09:20 | 阿仁前田神成 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/26 | 15:20 | 川井横呑沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/26 | 13:26 | 七日市内腰岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/26 | 11:50 | 川井松石殿 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/26 | 11:10 | 米内沢大沢岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/25 | 18:15 | 小又字小平里 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/22 | 16:50 | 前山伊勢堂長根 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2026/06/18 | 18:27 | 桂瀬 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 12:10 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/17 | 15:50 | 浦田浦田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/17 | 14:00 | 森吉 森吉ダム上流 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/17 | 13:45 | 米内沢字大沢岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/16 | 18:50 | 阿仁水無畑町東裏 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/15 | 12:10 | — | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 18:48 | 李岱李岱周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 06:00 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/11 | 09:05 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/11 | 07:35 | 木戸石林岱 道路 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/11 | 05:30 | 桂瀬下羽貫谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/10 | 00:30 | 坊沢深関沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/09 | 19:00 | 阿仁水無上岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/09 | 07:00 | 綴子糠沢周辺 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2026/06/09 | 06:30 | 阿仁水無上岱 | — | 被害 | 1頭 |
| 2026/06/04 | 22:30 | 阿仁銀山上新町 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/06/04 | 16:30 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/03 | 13:00 | 阿仁水無上岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/01 | 17:00 | 上杉金沢周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/29 | 05:10 | 法泉坊沢 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2026/05/29 | 02:25 | 脇神伊勢堂岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/28 | 15:15 | 坊沢字槻木岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/28 | 08:20 | 阿仁水無湯口内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/28 | 08:15 | 七日市中岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/28 | 08:00 | 七日市中岱周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/28 | 07:20 | 阿仁水無畑町東裏 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/27 | 19:30 | 李岱字中島 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/25 | 17:40 | 阿仁萱草水上口 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/22 | 09:15 | 坊沢 鷹巣西道路周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/22 | 08:20 | 川井松石殿 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/21 | 12:00 | 米内沢寺ノ下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/21 | 11:40 | 米内沢黒沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 17:10 | 小森四渡周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/20 | 14:07 | 三里雷岱地区 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 19:20 | 旭町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 06:00 | 阿仁小渕 阿仁 小渕 字 前田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/18 | 17:30 | 川井横呑沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/16 | 10:00 | 坊沢新田周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/15 | 11:00 | 阿仁水無新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/15 | 07:50 | 米内沢長野沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/14 | 07:25 | 阿仁水無新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/11 | 09:15 | 木戸石才ノ神沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/09 | 14:15 | 小又 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/09 | 14:00 | 小又平里 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/08 | 08:32 | 綴子字糠沢下タ | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/01 | 17:36 | 脇神館下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/01 | 10:10 | 阿仁水無大町 阿仁合郵便局前 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/28 | 12:57 | 脇神西陣場岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/28 | 12:40 | 脇神米ノ岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/28 | 11:20 | 脇神赤川岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/28 | 10:55 | 阿仁真木沢鉱山真木沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/27 | 07:50 | 増沢沼ノ上周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/27 | 07:30 | 李岱羽立 屋布向周辺 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2026/04/27 | 07:20 | 木戸石悪摩沢悪戸 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/21 | 15:40 | 阿仁水無湯口内周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/18 | 11:45 | 阿仁真木沢鉱山真木沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/16 | 17:45 | 七日市家向 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/15 | 17:18 | 阿仁吉田家ノ上周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/11 | 17:50 | 栄 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/01 | 12:27 | 阿仁前田下前田山根 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/24 | 11:50 | 五味堀堂ノ前 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/02/25 | 21:00 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/02/17 | 08:15 | 阿仁幸屋渡広様道下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/24 | 09:30 | 本城館ノ下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/27 | 09:00 | 脇神小ヶ田囲ノ内 字小ヶ田中田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/27 | 07:15 | 八幡岱新田八幡岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/26 | 12:40 | 桂瀬字岩堂上岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/26 | 09:20 | 坊沢大向 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/19 | 16:00 | 前山伊勢堂長根 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/19 | 15:55 | 前山伊勢堂長根 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/17 | 16:15 | 脇神中金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/16 | 13:00 | 阿仁打当前山岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/13 | 15:00 | 米内沢滝ノ沢上段 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/10 | 06:50 | 栄向前田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/03 | 17:00 | 米内沢寺ノ上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/02 | 14:30 | 鷹巣西中岱 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/12/01 | 06:50 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/28 | 16:30 | 米内沢寺ノ下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/28 | 15:30 | 元町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/28 | 11:30 | 米内沢寺ノ下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/27 | 15:00 | 米内沢伊勢ノ森 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/27 | 13:15 | 下杉中島 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/26 | 07:57 | 米内沢寺ノ下周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/24 | 16:40 | 脇神平崎 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/24 | 07:50 | 米内沢寺ノ下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/23 | 15:50 | 阿仁水無上岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/21 | 15:40 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/21 | 14:30 | 阿仁水無畑町東裏 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/20 | 12:40 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/19 | 09:50 | 前山萩岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/18 | 06:20 | 本城相善岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/17 | 14:20 | 脇神小ヶ田囲ノ内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 09:30 | 綴子前野 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 18:40 | 脇神高村岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 16:30 | 脇神前谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 16:10 | 脇神下金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 15:30 | 川井鳥屋岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 14:00 | 七日市林岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 12:40 | 坊沢堀切 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 09:55 | 脇神下金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 07:25 | 川井屋布岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 10:30 | 脇神南陣場岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 15:25 | 今泉今泉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 09:45 | 脇神下金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 08:30 | 脇神赤川岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 14:30 | 木戸石東畑 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 10:40 | 脇神赤川岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/10 | 15:00 | 木戸石林岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/10 | 13:30 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/10 | 09:25 | 脇神堂ケ岱屋敷廻 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/10 | 06:35 | 今泉今泉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 17:00 | 脇神槐岱道下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 11:20 | 木戸石林岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 09:00 | 八幡岱新田八幡岱 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 15:45 | 坊沢大野道脇 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 13:59 | 下杉上清水沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 11:24 | 坊沢大野道脇 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 09:15 | 阿仁前田下前田山根 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 06:20 | 脇神前谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 06:00 | 綴子家下モ | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 18:30 | 小森四渡 国道 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 17:25 | 米内沢 県道 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/11/07 | 17:15 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 15:00 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 14:10 | 坊沢大野道脇 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 13:40 | 今泉今泉 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 13:20 | 栄根洗沢堤下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 10:06 | 栄岩坂 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 15:40 | 本城高田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 13:40 | 米内沢御嶽 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/11/06 | 11:30 | 米内沢伊勢ノ森 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 11:20 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 07:58 | 栄岩坂 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 06:42 | 阿仁荒瀬向岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 06:00 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 17:50 | 木戸石林岱 県道 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 06:55 | 脇神槐岱道下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 21:20 | 小森中谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 18:40 | 脇神中金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 17:40 | 栄中岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 16:40 | 脇神塚ノ岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 16:00 | 脇神高村岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 15:10 | 脇神高森岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 12:00 | 下杉小堤周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 09:45 | 綴子中堤 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 08:50 | 元町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 06:25 | 鷹巣南中家下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 06:20 | 鷹巣南中家下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 06:17 | 鷹巣上家下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 19:00 | 李岱八幡岱周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 18:40 | 坊沢桐木沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 18:00 | 米内沢出向中島 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 15:52 | 浦田浦田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 13:55 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 06:10 | 小森館ノ内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 16:15 | 坊沢深関街道下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 15:15 | 木戸石東畑 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 15:15 | 木戸石東畑 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 13:58 | 七日市山ノ上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 13:40 | 浦田浦田 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/11/02 | 10:50 | 前山後長根 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 10:36 | 七日市山ノ上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 09:20 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 08:10 | 綴子古関 鷹ノ巣駅 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 08:00 | 綴子掛泥向 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 07:50 | 綴子胡桃館 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 07:23 | 坊沢下タ上野 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 06:10 | 米内沢長野岱 | — | 目撃 | 1頭(子連れ) |
| 2025/11/02 | 06:10 | 米内沢長野岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 18:45 | 坊沢相善岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 16:50 | 小森字向四渡 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 15:45 | 下杉塚ノ岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 15:45 | 下杉塚ノ岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 15:30 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/11/01 | 15:30 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/11/01 | 15:25 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/11/01 | 13:05 | 米内沢柳原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 11:25 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 08:35 | 坊沢堀切 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 19:10 | 坊沢大柳岱屋敷 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 18:16 | 米内沢大野岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 18:10 | 米内沢桐木岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 17:00 | 浦田浦田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 16:40 | 坊沢相善岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 16:05 | 米内沢諏訪岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 16:05 | 川井松石殿 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 15:25 | 下杉小堤 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 13:50 | 木戸石屋布岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 13:22 | 阿仁荒瀬中野 | — | 痕跡 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 08:15 | 坊沢才ノ神 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 08:15 | 米内沢大沢岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 07:50 | 阿仁水無大町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 07:40 | 綴子高野尻 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 06:45 | 脇神平崎川戸沼 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 17:30 | 坊沢才ノ神 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 17:10 | 坊沢深関沢尻 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 16:40 | 脇神下金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 16:35 | 米内沢大野岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 16:30 | 阿仁銀山下新町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 15:50 | 本城中島 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 15:20 | 綴子西館 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 14:15 | 坊沢大野道脇 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 11:50 | 浦田大渕 桂瀬入口 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 10:50 | 脇神下金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 10:30 | 森吉山山頂 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 09:47 | 浦田浦田 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/10/30 | 08:25 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 07:33 | 松葉町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 07:15 | 元町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 06:45 | 阿仁水無湯口内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 06:00 | 阿仁水無湯口内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 19:55 | 米内沢鶴田岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 18:13 | 阿仁打当国有林内周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 16:57 | 羽根山南家ノ後 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 16:47 | 綴子糠沢上谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 16:00 | 阿仁水無湯口内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 14:30 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 10:20 | 阿仁水無畑町東裏 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 08:30 | 阿仁荒瀬向岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 05:55 | 阿仁荒瀬段ノ上 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/28 | 16:35 | 阿仁荒瀬樋ノ沢 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/28 | 16:20 | 坊沢深関街道下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 15:59 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 15:59 | 米内沢大野岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 15:50 | 阿仁荒瀬段ノ上 | — | 目撃 | 3頭(子連れ) |
| 2025/10/28 | 14:00 | 綴子西館 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 13:20 | 小森小森 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 11:15 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 09:50 | 阿仁水無畑町東裏 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 09:30 | 坊沢大野道脇 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 09:30 | 川井松石殿 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 08:50 | 七日市中岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 08:00 | 米内沢上野 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 08:00 | 小森 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/28 | 06:58 | 阿仁吉田下モ堤岱周辺 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 21:30 | 米内沢長野沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 17:30 | 桂瀬 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 17:25 | 米内沢諏訪岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 16:40 | 脇神下金堀 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 15:20 | 七日市字葛黒 | — | 目撃 | 4頭(子連れ) |
| 2025/10/27 | 15:10 | 小森字岩ノ目周辺 | — | 目撃 | 2頭(子連れ) |
| 2025/10/27 | 15:10 | 米内沢七曲 森吉庁舎前 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 15:00 | 阿仁吉田字向田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 14:00 | 上杉金沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 14:00 | 七日市ケン越岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 13:50 | 綴子西館 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/27 | 13:20 | 七日市ケン越岱 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 12:40 | 米内沢長野沢 | — | 目撃 | 4頭(子連れ) |
| 2025/10/27 | 12:00 | 綴子西館 | — | 目撃 | 1頭 |
全1,525件のうち新しい300件を表示しています。
新しい順に22件。氏名と番地は載せていません。地区名までにとどめています。
| 発生日 | 地区 | 年代 | 性別 | 状況 | 程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/23 | 森吉山麓高原 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/10/28 | 脇神高森下岱 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/09/26 | 八幡岱新田林岱 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/08/24 | 坊沢 県道 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/07/31 | 上杉金沢 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/07/21 | 坊沢字下大野沢尻 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/11/02 | 阿仁水無新町 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/11/02 | 五味堀柏木岱家ノ上 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/30 | 阿仁銀山下新町 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/20 | 阿仁根子根子又 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/19 | 五味堀 道路 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/19 | 元町 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/19 | 元町 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/19 | 松葉町 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/19 | 鷹巣 道路 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/19 | 鷹巣南中家下 道路 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/13 | 阿仁笑内笑内 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/10/11 | 阿仁水無 国道 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/09/27 | 道城字田ノ上 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/09/14 | 阿仁銀山上新町 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/07/08 | 根田家ノ前 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2022/05/25 | 坊沢字三ツ屋岱下悪戸 | — | — | 不明 | 程度不明 |
