全国 / 秋田
直近31日の報道は46件です。新聞・テレビの報道をもとにした情報で、自治体がまだ発表していないものも含みます。上の件数(公表資料)には含めていません。未確認未確定の付いたものは、場所や発生日が確認できていない報道です。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 市区町村 | 種別 | 報道 |
|---|---|---|---|
| 2026/10/23 | 秋田市 | 目撃 | FNNプライムオンライン MSN MSN |
| 2026/10/22 | 小坂町 | 目撃 | FNNプライムオンライン Yahoo!ニュース |
| 2026/10/22 | 由利本荘市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/21 | 横手市 | 目撃 | 読売新聞オンライン |
| 2026/10/21未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | FNNプライムオンライン MSN |
| 2026/10/20 | 秋田市 | 痕跡 | MSN |
| 2026/10/18 | 仙北市 | 目撃 | dメニューニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/10/18 | 大館市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/17 | 小坂町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/17 | 大仙市 | 人身被害 | 秋田魁新報 aab-tv.co.jp news.web.nhk nishinippon.co.jp FNNプライムオンライン FNNプライムオンライン nikkansports.com 産経ニュース ライブドアニュース Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/10/17 | 男鹿市 | 痕跡 | dメニューニュース MSN |
| 2026/10/17未確認 | 市区町村不明 | 人身被害 | home-tv.co.jp FNNプライムオンライン nnn.co.jp |
| 2026/10/16 | 潟上市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/13 | 三種町 | 目撃 | FNNプライムオンライン |
| 2026/10/13 | 大仙市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/13 | 秋田市 | 痕跡 | MSN |
| 2026/10/13未確認 | 市区町村不明 | 人身被害 | weekly-economist.mainichi.jp |
| 2026/10/12 | 鹿角市 | 痕跡 | dメニューニュース |
| 2026/10/10 | 潟上市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/09 | 仙北市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/09 | 大仙市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/09 | 秋田市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/09未確認 | 市区町村不明 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/08 | 小坂町 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/08 | 大仙市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/07 | 由利本荘市 | 目撃 | dメニューニュース |
| 2026/10/06 | 由利本荘市 | 目撃 | FNNプライムオンライン MSN MSN |
| 2026/10/06 | 湯沢市 | 目撃 | MSN |
| 2026/10/06 | 秋田市 | 目撃 | MSN dメニューニュース |
| 2026/10/05 | 大仙市 | 目撃 | dメニューニュース |
全50件のうち新しい30件を表示しています。
記録している出没・痕跡のうち、直近2年度分を市区町村ごとに数えたものです。市区町村名を押すと、過去の記録を全部見られます。
| 市区町村 | 件数 | 最新 |
|---|---|---|
| 秋田市 | 5,287 | 2026-09-29 |
| 大館市 | 1,594 | 2026-09-26 |
| 大仙市 | 1,403 | 2026-09-25 |
| 鹿角市 | 1,047 | 2026-09-25 |
| 仙北市 | 926 | 2026-09-28 |
| 横手市 | 922 | 2026-09-13 |
| 北秋田市 | 909 | 2026-09-28 |
| 由利本荘市 | 845 | 2026-09-23 |
| 能代市 | 477 | 2026-09-22 |
| 潟上市 | 400 | 2026-08-12 |
| 三種町 | 357 | 2026-09-10 |
| 湯沢市 | 351 | 2026-09-24 |
| 男鹿市 | 338 | 2026-09-26 |
| 美郷町 | 294 | 2026-09-25 |
| 羽後町 | 290 | 2026-09-19 |
| にかほ市 | 264 | 2026-09-17 |
| 小坂町 | 237 | 2026-09-30 |
| 八峰町 | 189 | 2026-09-12 |
| 五城目町 | 152 | 2026-07-25 |
| 東成瀬村 | 144 | 2026-08-31 |
| 井川町 | 117 | 2026-07-19 |
| 上小阿仁村 | 96 | 2026-08-17 |
| 藤里町 | 96 | 2026-07-23 |
| 八郎潟町 | 79 | 2026-07-10 |
| 大潟村 | 46 | 2026-08-23 |
新しい順に最大40件。氏名と番地は掲載していません。
| 発生日 | 市区町村 | 地区 | 年代 | 状況 | 程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-23 | 北秋田市 | 森吉山麓高原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-07-05 | 由利本荘市 | 鳥海町猿倉字奥山 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-07-03 | 仙北市 | 角館町山谷川崎高屋 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-06-09 | 由利本荘市 | 給人町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-06-03 | 由利本荘市 | 親川宮ノ下 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-06-02 | 秋田市 | 河辺和田岡村 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-05-28 | 羽後町 | 西馬音内堀回字浦田山 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-05-05 | 由利本荘市 | 東由利蔵字下石田坂 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-12-26 | 秋田市 | 浜田家後 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-10 | 鹿角市 | 花輪上頭無 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-09 | 美郷町 | 小荒川十二 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-09 | 五城目町 | 馬場目中村 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-08 | 仙北市 | 田沢湖卒田大石野 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-04 | 大仙市 | 上鴬野中道 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-04 | 秋田市 | 下新城岩城上向 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-03 | 大仙市 | 神宮寺落貝 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-03 | 秋田市 | 飯島緑丘町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-02 | 湯沢市 | 川連町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-28 | 北秋田市 | 脇神高森下岱 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-27 | 秋田市 | 雄和萱ケ沢 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-26 | 鹿角市 | 八幡平諸田 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-25 | 秋田市 | 金足下刈前田 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-25 | 大仙市 | 太田町太田新田街道上 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-25 | 秋田市 | 上新城保多野家合 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-25 | 秋田市 | 河辺三内繋沢 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-24 | 秋田市 | 金足片田待入 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-24 | 東成瀬村 | 田子内田子内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-21 | 大仙市 | 豊岡大堀野南原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-20 | 由利本荘市 | 矢島町坂之下字舟場川原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-20 | 横手市 | 平鹿町下鍋倉甚平 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-20 | 湯沢市 | 表町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-20 | 湯沢市 | 表町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-20 | 湯沢市 | 表町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-20 | 湯沢市 | 元清水 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-19 | 能代市 | — | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-18 | 仙北市 | 角館町下延段添 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-18 | 大仙市 | 太田町国見相野 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-16 | 大館市 | 山田字山田 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-15 | 秋田市 | 手形大沢 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-12 | 美郷町 | 浪花 | 不明 | 不明 | 不明 |
環境省の公表値(速報値)です。
| 2026年度 | 3,017 |
| 2025年度 | 13,592 |
| 2024年度 | 1,340 |
| 2023年度 | 3,723 |
| 2022年度 | 730 |
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
出没件数は環境省が都道府県から聞き取った速報値です。市区町村別の記録は都道府県の 公表資料をもとに整理したもので、集計の対象や方法が環境省の数字と異なる場合があります。 人身被害の記録には氏名・番地を含めていません。