新聞・テレビの報道。自治体がまだ発表していない情報も含みます。氏名と番地は載せていません。
記録している3,085件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/10/19 | 09:00 | 高山市片野町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 07:00 | 高山市農政部農務課 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 16:00 | 丹生川町法力 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 16:00 | 高山市上野町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 11:00 | 丹生川町小野 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 05:00 | 高山市丹生川町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/17 | 07:00 | 奥飛騨温泉郷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/16 | 23:00 | 高山市農政部農務課 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 21:00 | 高山市上野町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 17:00 | 丹生川町北方 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 08:00 | 国府町三川 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 08:00 | 丹生川町籏鉾 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 07:00 | 高山市滝町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 17:00 | 高山市中山町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 17:00 | 丹生川町坊方 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 08:00 | 丹生川町日面 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 20:00 | 高山市漆垣内町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 16:00 | 丹生川町町方 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 13:00 | 高山市堀端町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 10:00 | 荘川町牛丸 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 08:00 | 上宝町長倉 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/12 | 16:00 | 上宝町吉野 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/12 | 13:00 | 清見町池本 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/12 | 07:00 | 丹生川町細越 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/11 | 19:00 | 丹生川町細越 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/11 | 11:00 | 荘川町惣範則 | その他 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/11 | 06:00 | 丹生川町折敷地 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 19:00 | 丹生川町大萱 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 18:00 | 一之宮町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 15:00 | 丹生川町大萱 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 08:00 | 丹生川町根方 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 06:00 | 丹生川町折敷地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 18:00 | 高山市岩井町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/09 | 17:00 | 丹生川町法力 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 17:00 | 国府町瓜巣 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 14:00 | 丹生川町折敷地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 11:00 | 丹生川町根方 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 09:00 | 丹生川町根方 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 08:00 | 荘川町中畑 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/09 | 04:00 | 上宝町葛山 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/08 | 18:00 | 丹生川用桐山 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 17:00 | 荘川町六厩 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 17:00 | 高山市山田町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 16:00 | 丹生川町折敷地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 16:00 | 国府町瓜巣 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/08 | 15:00 | 国府町桐谷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 11:00 | 荘川町牧戸 | その他 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/08 | 09:00 | 高山市上岡本町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 09:00 | 高山市松之木町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 08:00 | 上宝町長倉 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/08 | 06:00 | 高山市緑ヶ丘町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/07 | 16:00 | 朝日町甲 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/07 | 10:00 | 高山市松之木町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/07 | 08:00 | 荘川町中畑 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/07 | 06:00 | 丹生川町大谷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/06 | 20:00 | 奥飛騨温泉郷中尾 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/06 | 14:00 | 朝日町黒川 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/06 | 09:00 | 荘川町中畑 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/05 | 09:00 | 丹生川町根方 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/05 | 08:00 | 上宝町本郷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 18:00 | 朝日町一之宿 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 18:00 | 丹生川町細超 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/03 | 17:00 | 国府町宮地 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 16:00 | 荘川町新渕 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 09:00 | 上宝町吉野 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 09:00 | 朝日町西洞 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 07:00 | 丹生川町日面 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 07:00 | 荘川町野々俣 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/03 | 07:00 | 国府町半田 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 06:00 | 荘川町牧戸 | その他 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/03 | 06:00 | 朝日町立石 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 22:00 | 荘川町保木脇 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 19:00 | 上宝町中山 | 道路 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/02 | 18:00 | 丹生川町折敷地 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 14:00 | 荘川町野々俣 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/02 | 08:00 | 荘川町三尾河 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 07:00 | 朝日町西洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 07:00 | 久々野町無数河 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 04:00 | 丹生川町小野 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/02 | 04:00 | 丹生川町小野 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/30 | 20:00 | 高山市曙町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 17:00 | 上宝町宮原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 17:00 | 奥飛騨温泉郷田頃家 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 16:00 | 荘川町岩瀬 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 16:00 | 奥飛騨温泉郷平湯 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 16:00 | 高山市農政部農務課 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 15:00 | 荘川町牛丸 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 12:00 | 荘川町野々俣 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 10:00 | 丹生川町瓜田 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 05:00 | 丹生川町瓜田 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 15:00 | 久々野町柳島 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 12:00 | 国府町木曽垣内 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/29 | 11:00 | 奥飛騨温泉郷田頃家 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/28 | 12:00 | 荘川町牛丸 | その他 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/09/27 | 16:00 | 荘川町野々俣 | 住宅地・集落 | 目撃 | 4頭 |
| 2025/09/27 | 10:00 | 朝日町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/26 | 21:00 | 荘川町上小鳥 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/26 | 11:00 | 荘川町岩瀬 | その他 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/25 | 17:00 | 高山市滝町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/25 | 12:00 | 荘川猿丸 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/24 | 21:00 | 高山市片野町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/24 | 17:00 | 奥飛騨温泉郷神坂 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/24 | 16:00 | 朝日町青屋 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/24 | 14:00 | 清見町三日町 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/24 | 11:00 | 朝日町小瀬ヶ洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/24 | 10:00 | 一之宮町田家 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 11:00 | 宮村 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 09:00 | 朝日町小瀬ヶ洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 08:00 | 国府町金桶 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 08:00 | 上宝町宮原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 06:00 | 奥飛騨温泉郷神坂 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/21 | 16:00 | 高山市三福寺町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/20 | 12:00 | 高山市匠ヶ丘町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/20 | 09:00 | 高山市農政部農務課 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/19 | 17:00 | 奥飛騨温泉郷 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/19 | 07:00 | 丹生川町柏原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/18 | 16:00 | 高根町阿多野郷 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/17 | 19:00 | 朝日町一之宿 | 道路 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/09/17 | 18:00 | 高山市農政部農務課 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/17 | 16:00 | 一之宮町 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/17 | 08:00 | 荘川町町屋 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/17 | 06:00 | 高山市江名子町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/17 | 06:00 | 高山市匠ヶ丘町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/15 | 15:00 | 高山市新宮町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/15 | 07:00 | 高山市三福寺町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/13 | 18:00 | 朝日町一之宿 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/12 | 07:00 | 荘川町上小鳥 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/11 | 13:00 | 高山市上野町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/11 | 11:00 | 丹生川町町方 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/10 | 12:00 | 高根町中洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/09 | 15:00 | 奥飛騨温泉郷一重ケ根 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/09 | 06:00 | 荘川町野々俣 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/07 | 17:00 | 朝日町寺澤 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/07 | 13:00 | 荘川町新渕 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/07 | 06:00 | 高山市農政部農務課 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/06 | 17:00 | 高山市農政部農務課 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/06 | 15:00 | 朝日町青屋 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/05 | 19:00 | 荘川町猿丸 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/03 | 18:00 | 朝日町一之宿 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/03 | 12:00 | 高山市三福寺町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/03 | 06:00 | 高山市八幡町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/02 | 17:00 | 高根町中洞 | 道路 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/09/02 | 12:00 | 高根町野麦 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/02 | 08:00 | 丹生川町小野 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 18:00 | 朝日町一之宿 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 12:00 | 奥飛騨温泉郷田頃家 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 12:00 | 丹生川町町方 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 08:00 | 高根町留之原 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 08:00 | 荘川町野々俣 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 07:00 | 上宝町見座 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/31 | 12:00 | 丹生川町日面 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/30 | 21:00 | 高根町池ヶ洞 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/30 | 10:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/30 | 05:00 | 朝日町浅井 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/29 | 17:00 | 荘川町三谷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/29 | 15:00 | 高根町留之原付近 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/29 | 12:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/28 | 17:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/27 | 12:00 | 奥飛騨温泉郷平湯 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/26 | 13:00 | 高山市松之木町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/25 | 18:00 | 朝日町西洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/25 | 17:00 | 高山市松之木町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/24 | 07:00 | 朝日町大廣 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/23 | 16:00 | 朝日町大広 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/22 | 13:00 | 朝日町小瀬ヶ洞 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/22 | 09:00 | 高根町野麦 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/21 | 10:00 | 高山市山口町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/20 | 06:00 | たかやまし上岡本町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/19 | 09:00 | 高山市松本町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/17 | 23:00 | 高山市松之木町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/16 | 07:00 | 高山市生井町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/16 | 05:00 | 高山市 上岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/15 | 16:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/13 | 20:00 | 高山市上岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/13 | 14:00 | 高根町阿多野郷 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/13 | 07:00 | 朝日町西洞 | 住宅地・集落 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/12 | 18:00 | 国府町三川 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/12 | 17:00 | 高根町阿多野郷 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/12 | 15:00 | 高根町日和田 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/12 | 10:00 | 丹生川町折敷地 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/12 | 10:00 | 高根町黍生 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/11 | 09:00 | 高根町上ヶ洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 18:00 | 清見町牧ヶ洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 16:00 | 高山市漆垣内町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 14:00 | 高山市石浦町6丁目 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 14:00 | 高山市上岡本8丁目 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 10:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 09:00 | 高根町野麦 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 06:00 | 丹生川町大谷 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/08 | 11:00 | 高根町阿多野郷 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/08 | 05:00 | 高根町留之原 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/06 | 16:00 | 高根町留之原 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/05 | 14:00 | 高山市松之木町」 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/02 | 06:00 | 高山市西洞町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 06:00 | 高根町池ヶ洞 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/31 | 06:00 | 丹生川町久手 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/28 | 18:00 | 高山市滝町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/28 | 16:00 | 高根町上ヶ洞 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/28 | 09:00 | 高山市三福寺町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/28 | 04:00 | 高山市上岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 13:00 | 高根町池ヶ洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 08:00 | 高山市桜町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 07:00 | 朝日町万石 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 06:00 | 朝日町万石 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/24 | 08:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/24 | 07:00 | 高山市上岡本町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/23 | 18:00 | 高山市山口町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/23 | 17:00 | 高山市江名子町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/23 | 08:00 | 久々野町無数河 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/22 | 09:00 | 丹生川町大沼 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/20 | 18:00 | 高山市下岡本町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/19 | 11:00 | 高山市江名子町 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/19 | 09:00 | 高根町小日和田 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/18 | 11:00 | 丹生川町桐山 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/18 | 10:00 | 丹生川町久手 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/18 | 09:00 | 丹生川町法力 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/18 | 06:00 | 清見町三日町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/16 | 17:00 | 高根町留之原 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/16 | 14:00 | 丹生川町北方 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/15 | 18:00 | 国府町山本 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/15 | 17:00 | 高山市上岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/15 | 14:00 | 丹生川町呂瀬金山 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 17:00 | 高山市上岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 14:00 | 荘川町町屋 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 13:00 | 奥飛騨温泉郷栃尾 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 12:00 | 丹生川町桐山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 08:00 | 高山市上岡本 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 07:00 | 丹生川町桐山 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/14 | 06:00 | 高山市下岡本町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/13 | 16:00 | 高根町日和田 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/13 | 14:00 | 高山市三福寺町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/13 | 13:00 | 高山市下岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/13 | 05:00 | 丹生川町北方 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/11 | 17:00 | 高山市下岡本町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/11 | 14:00 | 高山市上岡本町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/11 | 10:00 | 高山市三福寺町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/11 | 05:00 | 朝日町寺澤 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/10 | 19:00 | 高山市匠ヶ丘町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/10 | 12:00 | 高山市西之一色3丁目 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/10 | 08:00 | 高山市西之一色町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 19:00 | 高山市上岡本町8丁目 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 17:00 | 高山市下岡本町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 15:00 | 高山市中山町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 14:00 | 高山市漆垣内町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 13:00 | 丹生川町瓜田 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 13:00 | 高山市山口町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 13:00 | 丹生川町山口 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 07:00 | 高山市山田町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/08 | 19:00 | 高山市山田町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/07 | 21:00 | 高山市上岡本町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/07 | 15:00 | 丹生川町大沼 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/07 | 07:00 | 高山市匠ヶ丘町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/06 | 18:00 | 高山市下之切 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/06 | 12:00 | 高山市緑ヶ丘町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/04 | 15:00 | 丹生川町町方 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/04 | 13:00 | 荘川町野々俣 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/04 | 06:00 | 久々野町小屋名 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/03 | 18:00 | 奥飛騨温泉郷神坂 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/03 | 06:00 | 清見町池本 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/01 | 17:00 | 朝日町黍生谷 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/07/01 | 15:00 | 高山市上岡本町8丁目 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/30 | 17:00 | 江名子町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/30 | 17:00 | 丹生川町下保 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/30 | 09:00 | 城山 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/30 | 06:00 | 下岡本町 | 道路 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/06/29 | 12:00 | 上岡本町4丁目 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/29 | 11:00 | 国府町瓜巣 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/28 | 19:00 | 三福寺町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/28 | 17:00 | 緑ヶ丘町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/28 | 14:00 | 新宮町 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/28 | 08:00 | 丹生川北方 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/27 | 15:00 | 朝日町浅井 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/27 | 12:00 | 奥飛騨温泉郷 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/26 | 17:00 | 磐井町 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/26 | 10:00 | 奥飛騨温泉郷田頃家 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/24 | 14:00 | 久々野町小坊 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/23 | 16:00 | 滝町 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/22 | 14:00 | 久々野町西洞 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/21 | 16:00 | 一之宮町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/21 | 16:00 | 高根町留之原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 10:00 | 山田町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/19 | 13:00 | 山田町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/19 | 12:00 | 山田町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/19 | 10:00 | 下之切町 | 住宅地・集落 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/18 | 10:00 | 山田町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/17 | 08:00 | 丹生川町大沼 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/17 | 06:00 | 新宮町 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/15 | 16:00 | 上宝町葛西 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/06/13 | 18:00 | 奥飛騨温泉郷神坂 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 13:00 | 高根町中洞 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 13:00 | 国府町西門前 | その他 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 08:00 | 国府町宮地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 07:00 | 丹生川町柏原 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/12 | 17:00 | 久々野町大西 | 道路 | 目撃 | 1頭 |
