新聞・テレビの報道。自治体がまだ発表していない情報も含みます。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 報道 |
|---|---|
| 2026/10/10 | dメニューニュース Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース |
| 2026/10/09 | Yahoo!ニュース Yahoo!ニュース MSN |
| 2026/09/24 | 福島民友 |
| 2026/09/13 | 福島民友 |
記録している524件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/15 | 11:40 | 居合町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/09/14 | 11:30 | 居合町 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/08/28 | 21:23 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/28 | 14:25 | 東山町大字湯本字笹畠 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/20 | 08:40 | 一箕町大字鶴賀字船ケ森北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/20 | 02:55 | 河東町金田中田道上丙 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/06 | 09:20 | 河東町八田字大林 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/03 | 04:41 | 門田町大字飯寺字上川原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/02 | 06:55 | 河東町南高野字葉山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/29 | 14:50 | 一箕町大字鶴賀字苅 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/28 | 19:30 | 大戸町下雨屋 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/21 | 08:55 | 河東町八田字戸ノ口堰下 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/20 | 16:00 | 河東町八田字荻原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/17 | 08:00 | 河東町広野字茶臼森 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/16 | 06:20 | 慶山二丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/16 | 05:16 | 河東町八田字大野原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/10 | 19:35 | 一箕町大字金堀古道 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/10 | 16:10 | 一箕町大字鶴賀字船ヶ森東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/10 | 09:00 | 河東町八田字道上 | — | その他 | 1頭 |
| 2026/07/09 | 15:30 | 河東町東長原字長谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/08 | 15:20 | 一箕町大字松長字上長原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/08 | 00:10 | 山鹿町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/07 | 09:35 | 大戸町大字芦牧字湯平 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/04 | 21:40 | 東山町大字石山字天寧 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/07/02 | 13:35 | 大戸町大字小谷字湯ノ平 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/01 | 18:26 | 一箕町松長五丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/01 | 11:10 | 東山町大字石山字院内 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/01 | 04:00 | 河東町八田字大野原 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/30 | 12:10 | 一箕町大字鶴賀字船ヶ森東 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/06/28 | 12:39 | 河東町東長原字長谷地 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/27 | 18:50 | 東山町大字湯川 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/26 | 18:50 | 一箕町松長6丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/26 | 12:30 | 河東町八田字百枚堀田 | — | その他 | 1頭 |
| 2026/06/24 | 16:10 | 大戸町大字小谷字湯ノ平 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/24 | 14:20 | 一箕町大字八幡字三島 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/24 | 07:40 | 一箕町大字八幡字堰上山丁 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/23 | 18:45 | 湊町大字赤井字街道東 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/23 | 18:10 | 一箕町松長一丁目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/20 | 10:40 | 湊町大字平潟 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/20 | 06:00 | 湊町大字赤井字向城 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/06/19 | 08:10 | 大戸町石村 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 16:10 | 大戸町下雨屋 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 09:55 | 湊町大字原字高坂 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/17 | 14:20 | 湊町大字共和字峠山乙_x | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/16 | 19:10 | 湊町大字平潟 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/15 | 22:55 | 花見ケ丘一丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/15 | 16:50 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/15 | 14:00 | 河東町南高野字高塚山 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/11 | 15:40 | 東山町大字湯本字上湯本 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/11 | 12:15 | 湊町大字平潟 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/09 | 12:15 | 大戸町上三寄南原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/07 | 19:15 | 河東町八田字北生井 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2026/06/07 | 17:20 | 東山町大字石山字牧沢 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/06 | 18:30 | 河東町八田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/05 | 13:00 | 東山町大字石山字牧沢 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2026/06/05 | 00:10 | 一箕町大字鶴賀字上居合 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/03 | 19:38 | 門田町工業団地 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/03 | 09:00 | 湊町大字静潟字地間甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/02 | 11:05 | 湊町大字赤井字屋敷 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/31 | 09:30 | 湊町大字赤井字屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/30 | 18:20 | 湊町大字笹山原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/30 | 15:25 | 湊町大字原字高坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/30 | 14:55 | 湊町大字原字清水 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/29 | 17:44 | 湊町大字平潟 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/29 | 09:40 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/26 | 13:55 | 湊町大字原字高坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/25 | 20:47 | 慶山二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/23 | 15:40 | 門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 08:15 | 門田町大字黒岩字花見ケ丘 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/17 | 15:15 | 門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/17 | 12:50 | 東山町大字湯本字滝ノ湯 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/16 | 16:58 | 東山町大字湯本字滝ノ湯 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/05/15 | 10:30 | 湊町大字赤井字戸ノ口 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/14 | 21:25 | 門田町大字黒岩字石高 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/14 | 13:53 | 湊町大字静潟字地間 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/14 | 12:49 | 花見ヶ丘一丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/14 | 07:54 | 花見ヶ丘二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/14 | 07:38 | 東山町大字石山字院内 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/13 | 14:15 | 東山町大字湯本字滝ノ湯 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/12 | 18:24 | 河東八田字桗山 | 山林 | その他 | 1頭 |
| 2026/05/12 | 12:06 | 門田町大字黒岩字嫋竹ケ丘 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/12 | 06:20 | 門田町大字黒岩字弱竹ヶ丘 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/11 | 11:00 | 河東町浅山字古寄 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/10 | 11:30 | 湊町静潟字打越 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/09 | 17:00 | 門田町大字面川字館堀 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/07 | 14:40 | 会津若松市門田町大字黒岩字主山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/07 | 07:41 | 湊町大字共和字刈上場 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/04 | 18:50 | 一箕町八幡字三島 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2026/05/04 | 09:23 | 門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/30 | 17:32 | 花見ヶ丘3丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/29 | 08:45 | 湯川南 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/26 | 18:40 | 天寧寺町 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/26 | 16:50 | 天寧寺 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/26 | 10:30 | 耶麻郡猪苗代町字山ノ神原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/24 | 16:50 | 天寧寺町 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/24 | 11:10 | 河東町浅山字浅野 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/23 | 09:10 | 北青木 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/22 | 11:55 | 門田町大字黒岩字花見ヶ丘_x | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/21 | 11:25 | 河東町浅山字大石 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/19 | 14:55 | 門田町大字黒岩五百山丙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/15 | 12:40 | 大戸町大字芦牧字壇ノ下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/13 | 11:30 | 北青木 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/11 | 21:40 | 一箕町松長3丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/06 | 14:00 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/05 | 20:55 | 慶山二丁目 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/04/01 | 14:35 | 門田町大字黒岩字主山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/18 | 06:20 | 河東町南高野字南高野 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/09 | 21:35 | 慶山二丁目 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/02/18 | 12:30 | 大戸町小谷川端 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/02/05 | 07:00 | 大戸町大字芦牧字下夕平 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/31 | 13:00 | 大戸町小谷川端 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/29 | 16:15 | 大戸町大字芦牧 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/21 | 12:50 | 大戸町小谷川端 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/16 | 12:00 | 大戸町小谷川端 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/07 | 13:25 | 東山町大字石山字沢田山丙 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/12/25 | 20:46 | 一箕町大字鶴賀字船ヶ森北 | 市街地 | その他 | 1頭 |
| 2025/12/21 | 19:30 | 慶山二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/08 | 10:20 | 河東町八田字萸野木原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/04 | 07:35 | 東山町大字湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/12/02 | 12:40 | 門田町大字面川字館堀 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/29 | 07:00 | 東山町大字石山 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/25 | 07:40 | 河東町工業団地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/22 | 06:10 | 門田町大字黒岩字村東 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/19 | 06:35 | 河東町工業団地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/17 | 20:45 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 19:22 | 東山町大字石山字天寧 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 18:59 | 東山町大字湯本寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 22:45 | 大戸町小谷原 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 16:08 | 一箕町大字八幡字滝沢 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 06:55 | 門田町大字面川字清水上 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 20:05 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 16:19 | 湊町大字平潟 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 16:00 | 一箕町松長二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 20:08 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 06:10 | 花見ヶ丘三丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 20:15 | 慶山二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 19:50 | 東山町大字寺屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 16:05 | 花見ヶ丘三丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/10 | 18:20 | 河東町八田字前田 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/11/09 | 07:40 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 22:42 | 東山町大字湯本字本屋敷 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/08 | 21:28 | 一箕町松長一丁目 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 18:17 | 河東町八田字坂ノ上 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 15:48 | 東山町大字湯本字滝ノ湯 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 15:15 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 20:07 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 15:15 | 東山町大字湯本字早倉 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 14:20 | 門田町大字黒岩字嫋竹ケ丘 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 07:00 | 河東町工業団地 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 15:59 | 東山町大字石山字院内 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 07:20 | 東山町大字石山字院内 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 06:55 | 一箕町大字松長字南雨沼 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 21:00 | 慶山二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 16:24 | 東山町大字石山字天寧 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 16:35 | 大戸町大字芦牧字湯平 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 02:41 | 大戸町上三寄大豆田 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 19:30 | 中島町 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 10:35 | 門田町大字面川字根岸 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 09:58 | 天寧寺町 | 市街地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/29 | 20:55 | 東山町大字湯本字村東 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/29 | 15:10 | 大戸町大字芦牧 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/28 | 23:50 | 大戸町大字芦牧字下夕平 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/26 | 12:10 | 大戸町大字芦牧字壇ノ下 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/26 | 09:05 | 河東町字八田字田ノ神松 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/25 | 16:30 | 大戸町大字芦牧字湯平 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/23 | 13:50 | 一箕町大字鶴賀字丸山越 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/23 | 07:45 | 河東町八田字枇杷石 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/21 | 06:00 | 東山町大字石山字院内 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/21 | 05:44 | 大戸町上小塩 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 20:55 | 東山町大字石山字院内 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 16:30 | 河東町金田字藤倉新田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 15:30 | 東山町大字湯本字川向 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/20 | 11:10 | 大戸町上三寄香塩 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 15:20 | 門田町大字面川字山ノ上 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 16:00 | 大戸町大字芦牧字下タ平 | 山林 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/17 | 19:15 | 東山町大字石山字院内 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/17 | 17:10 | 東山町大字石山字院内 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/17 | 05:30 | 河東町南高野字高塚 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/16 | 06:00 | 河東町八田下ノ家 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 21:10 | 河東町大田原字堂島 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 18:45 | 門田町大字面川字館堀 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 06:48 | 門田町大字堤沢字下村 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 07:00 | 河東町八田字大野原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 05:20 | 東山町大字石山字院内 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/12 | 20:25 | 湊町大字静潟 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/11 | 18:35 | 大戸町大字芦ノ牧字居平 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/08 | 16:40 | 大戸町大字芦牧 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/07 | 09:10 | 東山町大字湯本字蛭平 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/05 | 16:57 | 東山町大字湯本字下原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 06:10 | 河東町八田字森根 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/28 | 19:30 | 大戸町大字上三寄字北沢甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/16 | 13:50 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/16 | 13:42 | 河東町八田字大野原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/15 | 14:59 | 東山町大字湯本字川向 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/12 | 00:50 | 一箕町大字松長字上松窪 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/03 | 18:03 | 河東町八田字高塚乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/02 | 09:05 | 湊町大字赤井字実ヶ森 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/08/31 | 10:40 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/29 | 13:30 | 一箕町大字八幡字八百山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/28 | 12:55 | 河東町八田 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/27 | 17:50 | 河東町東長原字東高野 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/26 | 13:00 | 河東町八田字道下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/26 | 13:00 | 花見ヶ丘三丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/25 | 04:30 | 河東町八田字桜石 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/23 | 23:10 | 大戸町上三寄南原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/22 | 12:10 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/19 | 18:46 | 東山町大字石山字院内 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/18 | 12:15 | 一箕町大字金堀字雁取沢 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/16 | 16:25 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/15 | 16:13 | 湊町大字原字高坂 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/15 | 09:55 | 河東町八田字萩原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/13 | 18:28 | 河東町八田字坂ノ上 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 05:00 | 河東町八田字枇杷石 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 17:59 | 河東町広野字茶臼森 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 14:00 | 大戸町上小塩 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 13:25 | 東山町大字湯本字上湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/31 | 09:15 | 一箕町大字松長字下松窪 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/30 | 11:32 | 河東町八田字戸ノ口堰下 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/30 | 11:32 | 河東町八田字戸ノ口堰下 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/30 | 01:25 | 門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/24 | 15:40 | 大戸町下雨屋 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/24 | 15:20 | 大戸町下雨屋 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/23 | 16:15 | 河東町八田字高塚乙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/21 | 06:50 | 東山町大字湯本字上湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/20 | 22:15 | 東山町大字石山字院内 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/19 | 16:20 | 神指町大字上神指字下吉六甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/19 | 15:00 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/19 | 12:57 | 北会津町三本松字下大川向 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/16 | 10:15 | 門田町大字黒岩字館山丙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/15 | 16:16 | 一箕町大字松長字上長原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/05 | 19:00 | 一箕町松長4丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/05 | 18:50 | 湊町大字共和字小滝原甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/05 | 15:45 | 東山町大字石山字小丸山乙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/30 | 09:48 | 大戸町大字芦牧字下夕平 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/29 | 14:45 | 一箕町大字金堀字石山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/26 | 12:45 | 一箕町大字金堀字石山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/26 | 11:19 | 神指大字北四合字下川原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/26 | 10:50 | 高野町大字上高野字村北 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/24 | 16:13 | 大戸町上三寄南原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/22 | 15:10 | 東山町大字石山字院内 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/22 | 10:15 | 河東町八田字大野原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/21 | 15:30 | 東山町大字湯本字居平 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 17:45 | 東山町大字湯本字村東 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 11:50 | 東山町大字湯本字上湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/18 | 13:50 | 門田町大字黒岩字嫋竹ヶ丘 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/17 | 14:30 | 門田町大字堤沢字上村 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/17 | 06:30 | 河東町八田字大野原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/16 | 08:25 | 大戸町小谷平沢 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/16 | 06:24 | 大字松長下長原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/15 | 13:15 | 八田字沢目 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/15 | 09:05 | 大字湯本字上湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 16:30 | 一箕町大字金堀字岩下 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 11:20 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/13 | 04:35 | 東山町大字湯本字上湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/12 | 11:15 | 東山町大字湯本字上湯本 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/12 | 09:15 | 門田町大字堤沢字上村 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/10 | 08:35 | 東山町大字湯本字積リ | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/08 | 17:15 | 湊町大字赤井字笹山原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/07 | 20:20 | 北会津町二日町字二百刈 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/07 | 05:47 | 北会津町中荒井字馬場 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/06 | 17:10 | 東山町大字湯本字川向 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/06 | 06:30 | 湊町大字赤井 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/05 | 16:10 | 東山町大字湯本字村東 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/05 | 15:05 | 湊町大字赤井字街道東 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/04 | 14:45 | 湊町大字赤井字街道東 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/02 | 09:35 | 東山町大字湯本字村東 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/05/29 | 07:50 | 神指町本丸 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/28 | 12:40 | 河東町八田字清水崎 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/28 | 11:40 | 東山町大字湯本字蛭平 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/27 | 18:55 | 東山町大字湯本字寺屋敷 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/27 | 08:40 | 河東町工業団地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/26 | 18:35 | 東山町大字湯本字川向 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/25 | 07:50 | 真宮新町南二丁目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/24 | 18:30 | 東山町大字湯本字川向 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/24 | 15:50 | 北会津町石原字石屋敷 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/24 | 09:15 | 北会津町宮ノ下字宮ノ下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/24 | 06:45 | 北会津町宮ノ下字宮ノ下 | 市街地 | 目撃 | — |
| 2025/05/23 | 18:15 | 河東町南高野字高塚 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/23 | 14:30 | 大沼郡会津美里町西本字上冑 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/23 | 05:00 | 門田町大字黒岩字五百山丙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
