新聞・テレビの報道。自治体がまだ発表していない情報も含みます。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 報道 |
|---|---|
| 2026/10/19 | MSN Yahoo!ニュース dメニューニュース |
| 2026/10/01 | FNNプライムオンライン Yahoo!ニュース |
記録している310件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/07/25 | 18:00 | 字上村西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/24 | 07:30 | 大字壺楊字南浜 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/22 | 19:20 | 大字磐里字上野 | — | 目撃 | 3頭 |
| 2026/07/20 | 18:40 | 大字川桁字村北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/19 | 18:05 | 大字壺楊字前浜 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/19 | 17:20 | 大字金田字村西 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/18 | 22:10 | 字土町南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/17 | 07:40 | 大字川桁字中荒田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/17 | 06:35 | 大字川桁字長町 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/15 | 10:20 | 大字磐根字後手 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/11 | 07:30 | 大字中小松字船場付 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/11 | 07:30 | 大字蚕養字沼尻山甲 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/10 | 18:55 | 大字蚕養字沼尻山甲 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/09 | 18:25 | 大字金田字金曲南 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/08 | 18:35 | 大字磐根字京塚 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/07 | 12:00 | 大字金田字美田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/06 | 19:02 | 大字金田字沼ノ上 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/06 | 09:30 | 大字壺楊字南浜 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/03 | 17:25 | 大字翁沢字浮り場 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/02 | 11:25 | 大字堅田字旱田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/30 | 14:10 | 大字磐根字宮北 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/29 | 13:25 | 大字長田字長田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/29 | 11:20 | 千代田字前田甲 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/24 | 17:53 | 大字蚕養字北門 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/22 | 11:49 | 大字関都字郷戸 | — | その他 | 1頭 |
| 2026/06/21 | 18:10 | 大字川桁字餅田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/21 | 15:34 | 関都字前田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/20 | 18:40 | 字三ツ屋 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/20 | 16:35 | 大字若宮字原弓岩 | — | その他 | 1頭 |
| 2026/06/20 | 06:40 | 字葉山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/19 | 06:20 | 字土湯沢山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 20:25 | 耶麻郡磐梯町大字更科字権現森 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 17:30 | 大字長田字東中丸 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 11:20 | 大字若宮字吾妻山甲 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/17 | 09:25 | 大字蚕養字沼尻山甲地内母成 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/16 | 18:06 | 大字関都字切立 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/14 | 13:43 | 大字壺楊字坂屋 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2026/06/13 | 06:40 | 大字磐根字土田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 16:55 | 大字磐里字上野 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 08:00 | 大字壺楊字前浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/12 | 07:50 | 字五輪原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/10 | 19:05 | 字葉山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/10 | 18:05 | 大字壺楊字南浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/08 | 06:30 | 大字関都字如来堂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/07 | 18:40 | 字上村西 | 農地 | 目撃 | 4頭 |
| 2026/06/07 | 14:20 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/06 | 19:20 | 大字壺楊字郷土山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/06 | 16:30 | 大字壺楊字郷土山 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/06/06 | 13:45 | 大字川桁字天王坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/05 | 13:45 | 字葉山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/05 | 11:30 | 字町西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/05 | 10:55 | 字八ノ木沢 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/30 | 18:15 | 字堤東 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/30 | 06:20 | 大字壺場字南浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/27 | 12:55 | 字大谷地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/27 | 10:55 | 大字翁沢字竹ケ袋 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/26 | 10:15 | 字大谷地 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/05/25 | 06:40 | 大字磐里字上野 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 07:45 | 大字磐根字東ハフ石 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/07 | 10:59 | 大字翁沢字浮り場 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/05 | 14:50 | 字土町 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/04 | 13:52 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/29 | 15:05 | 字中丸山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/25 | 09:20 | 大字蚕養字ホナリ乙 | 山林 | 目撃 | 4頭 |
| 2026/04/23 | 15:30 | 大字関都字名飯 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/03/31 | 11:21 | 大字山潟字空窪 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/30 | 16:20 | 大字山潟字新志田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/27 | 18:00 | 大字三ツ和字寺東 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/27 | 10:45 | 大字山潟字下屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/25 | 14:30 | 大字八幡字窪畑 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/02/28 | 19:00 | 大字若宮字中ノ原甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/02/07 | 21:21 | 大字翁沢字名倉山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/29 | 18:00 | 大字八幡字窪畑 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/28 | 22:35 | 大字八幡字山神 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/24 | 23:47 | 大字三ツ和字村南 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/21 | 21:35 | 大字西館字中屋敷 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/20 | 15:25 | 大字西舘字中屋敷 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/18 | 09:05 | 大字関都字上ノ山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/17 | 15:00 | 大字若宮字吾妻山甲 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/17 | 06:25 | 大字堅田字相名目 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 19:30 | 大字川桁字道下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 13:15 | 大字長田字手洗川西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 16:20 | 大字壺楊字槻木 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 12:00 | 字欠上り | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 07:05 | 大字長田字西五十滝 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 07:39 | 大字蚕養字ホナリ乙 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/12 | 21:25 | 大字川桁字堰上 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 07:00 | 字三ツ屋 | 山林 | その他 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 20:00 | 字清水 | 山林 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/11/05 | 18:29 | 大字磐梯字東松山 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/05 | 10:18 | 大字壺楊字壺下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 10:54 | 大字八幡字若宮 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/02 | 20:13 | 字清水 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/02 | 12:20 | 大字蚕養字小達沢乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/30 | 17:20 | 鶴田 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/30 | 06:13 | 大字八幡字若宮 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/28 | 17:00 | 字大谷地 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/25 | 11:00 | 大字蚕養字ホナリ乙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 21:05 | 大字三ツ和字足並原 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 05:34 | 大字関戸字南切立 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 16:15 | 大字中小松字西浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/17 | 19:20 | 字清水 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 21:05 | 字横マクリ | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/14 | 09:00 | 大字関都字九寄山 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/10 | 11:45 | 大字磐根字大明神 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/09 | 16:00 | 字新堀向 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/08 | 11:05 | 字長坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/07 | 06:10 | 大字川桁字家西 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/05 | 09:15 | 字長坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/30 | 06:43 | 大字磐根字牧ノ内 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/28 | 18:20 | 字長坂 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/28 | 12:05 | 大字若宮字村南東丙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/24 | 16:00 | 大字長田字東中丸 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 17:55 | 字渋谷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/17 | 06:15 | 大字翁沢字竹ヶ袋 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/15 | 15:15 | 字大谷地 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/14 | 17:45 | 大字関都字金山 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/06 | 20:00 | 大字磐根字東八丁石 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/30 | 18:08 | 大字磐根字村前 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/29 | 17:50 | 字清水 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/27 | 17:45 | 字清水 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/22 | 10:30 | 大字長田字長田 | 山林 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/08/21 | 11:00 | 字山ノ神原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/18 | 15:00 | 大字若宮字村東丙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/17 | 18:10 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/17 | 11:00 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/08/17 | 10:50 | 大字蚕養字小達沢乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/16 | 15:50 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/08/16 | 11:58 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/14 | 09:36 | 大字川桁字元幸野 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/13 | 07:00 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/10 | 18:00 | 大字蚕養字ホナリ乙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/09 | 22:50 | 字村北 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/08 | 06:00 | 大字川桁字栃久保 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/07 | 07:15 | 字宮ノ西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/05 | 16:50 | 大字川桁字道上 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/05 | 15:33 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/04 | 16:40 | 大字川桁字上川原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/02 | 14:59 | 大字三ツ和字足並原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 18:23 | 大字川桁字上川原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 15:14 | 大字翁沢字浮り場 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/01 | 05:20 | 字上村西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/31 | 05:08 | 大字川桁字上川原 | 市街地 | 目撃 | 4頭 |
| 2025/07/28 | 14:00 | 大字川桁字平太 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/26 | 18:13 | 字五輪原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/26 | 16:25 | 大字翁沢字田向 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 11:50 | 大字蚕養字村中乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/17 | 13:10 | 字東谷地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/17 | 08:35 | 大字蚕養字西牡丹原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/12 | 15:56 | 大字磐根字袋西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/10 | 17:10 | 大字若宮字吾妻山甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/10 | 09:53 | 壺楊字南浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/09 | 15:06 | 大字壺楊字前浜 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/08 | 07:20 | 大字壷場字南浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/07 | 17:30 | 大字壺楊字東越路 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/07 | 13:48 | 大字関都字金山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/03 | 13:25 | 大字蚕養字蚕養 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/03 | 11:00 | 大字蚕養字村中乙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/03 | 07:00 | 大字山潟字蟹沢 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/02 | 19:10 | 字大道西 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/02 | 16:10 | 大字川桁字栃久保 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/01 | 16:35 | 大字関都字如来堂 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/01 | 09:10 | 大字関都字唐戸 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/27 | 17:13 | 壺楊字南浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/24 | 17:35 | 大字川桁字上川原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/24 | 15:20 | 大字川桁字天王坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/24 | 09:43 | 大字蚕養字ホナリ乙 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/23 | 15:50 | 大字磐根字桜川 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/23 | 14:45 | 字山ノ神原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 18:40 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 18:35 | 大字三ツ和字砂川 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/20 | 05:50 | 大字壺楊字東越路 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/19 | 20:50 | 大字壺楊字壺下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/14 | 13:30 | 大字若宮字上町甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/11 | 17:40 | 大字磐根字大神 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/10 | 18:30 | 字大道西 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/10 | 18:10 | 大字若宮字吾妻山甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/08 | 15:30 | 大字川桁字平太 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/07 | 20:30 | 大字磐梯字沼田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/06 | 14:00 | 大字磐根 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/05 | 20:05 | 大字磐根 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2025/06/04 | 11:50 | 大字壺楊字南浜 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/03 | 08:40 | 大字三ツ和字足並原 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/05/30 | 11:54 | 大字磐根字牧ノ内 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/16 | 18:43 | 大字磐根字上ノ田 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/11/07 | 21:00 | 大字壺楊字久弥内 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/10/24 | 10:45 | 大字長田字長田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/10/10 | 20:05 | 大字磐根字東向 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/09/09 | 10:30 | 大字川桁字前原 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/08/22 | 21:50 | 字中町 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/16 | 07:30 | 字山ノ神原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/13 | 18:15 | 字町西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/13 | 13:50 | 大字翁沢字堂坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/11 | 18:00 | 大字翁沢字畑田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/10 | 09:55 | 大字堅田字村前 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/09 | 13:15 | 大字中小松字西浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/09 | 10:20 | 大字若宮字原弓岩 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/08 | 10:25 | 大字八幡字舘ノ内 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/06 | 15:10 | 大字養蚕字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/05 | 16:50 | 大字壺楊字前浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/04 | 08:07 | 大字三ツ和字砂川西 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/03 | 13:10 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字古観音 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/01 | 17:15 | 大字磐根字土田 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/30 | 06:20 | 大字若宮字上町甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/21 | 20:00 | 大字三ツ和字砂川 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/19 | 18:52 | 大字関都字下栃窪 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/07 | 13:40 | 大字関都 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/07/04 | 17:20 | 大字関都字金山 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/29 | 11:25 | 大字蚕養字沼尻山甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/27 | 18:35 | 字見祢山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/27 | 17:15 | 大字山潟字浜前 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/26 | 17:00 | 字山ノ神原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/25 | 17:15 | 字五輪原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/24 | 17:00 | 字五輪原 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/22 | 17:35 | 大字山潟字牧ノ内 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2024/06/21 | 13:10 | 大字三ツ和字西ノ林 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/19 | 08:15 | 大字翁沢字金子沢 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/18 | 12:45 | 大字若宮字中ノ原甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/17 | 05:10 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/16 | 10:55 | 大字長田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/16 | 07:40 | 大字山潟字堰場山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/15 | 09:10 | 字天鏡台 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/15 | 08:20 | 字三ツ屋 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/08 | 12:10 | 大字長田字西五十滝 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/06 | 14:40 | 大字磐根字東向 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/06 | 12:30 | 大字養蚕字山根乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/06 | 10:50 | 字土手間 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/05 | 15:00 | 字土手間 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/04 | 06:30 | 大字長田字村北 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/31 | 05:50 | 字佐渡島 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/30 | 09:20 | 字葉山 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/23 | 14:08 | 大字翁沢字堂坂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/23 | 14:08 | 大字翁沢字長浜 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/23 | 13:40 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/22 | 11:30 | 字堰間 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/05/20 | 16:15 | 大字翁沢字不動堂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/20 | 12:15 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/19 | 16:08 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/19 | 10:29 | 大字翁沢字畑田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/19 | 10:06 | 大字堅田字入江村前 | 市街地 | 被害 | 1頭 |
| 2024/05/19 | 08:19 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/18 | 13:55 | 大字翁沢字畑田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/17 | 12:35 | 大字若宮字高森甲 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/05/16 | 13:05 | 大字翁沢字御殿山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/14 | 17:00 | 大字翁沢字不動堂 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/07 | 13:20 | 大字堅田 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/07 | 11:55 | 大字中小松字三百苅乙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/06 | 16:06 | 大字中小松字三百苅乙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/04/26 | 16:05 | 大字壺楊字前浜 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/04/14 | 17:35 | 大字関都字金山 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2023/11/10 | 07:45 | 字葉山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/09 | 06:05 | 大字長田字不動地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/05 | 17:50 | 大字翁沢字坂影地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/02 | 19:40 | 字出雲壇地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/26 | 11:50 | 大字翁沢字浮り場地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/22 | 06:50 | 大字関都字上ノ山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/10 | 16:05 | 大字更科字六郎原地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/06 | 07:30 | 字山ノ神原地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/23 | 06:50 | 大字蚕養字大橋平乙地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/16 | 20:50 | 大字山湯字上戸前地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/15 | 13:40 | 大字三ツ和地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/13 | 21:00 | 大字蚕養字沼尻山甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/10 | 10:55 | 大字金田字川崎地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/06 | 21:15 | 大字若宮字南内山乙地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/01 | 13:32 | 大字若宮字中ノ原甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/28 | 14:50 | 大字中小松字西浜甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/26 | 18:35 | 耶麻郡磐梯町大字磐梯字仁渡地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/23 | 05:50 | 大字若宮字横向山甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/18 | 20:30 | 字梨木東地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/15 | 09:55 | 大字盤根字遠山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/14 | 18:30 | 大字若宮字中ノ原地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/10 | 10:30 | 大字山潟字出戸蟇目地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/08 | 18:52 | 大字壺楊字前浜地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/06 | 15:50 | 大字三ツ和字西裏畑地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/05 | 06:10 | 大字若宮字高森山甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/04 | 17:00 | 大字翁沢字名倉山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/02 | 11:20 | 字不動地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/22 | 11:30 | 大字蚕養字沼尻山甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/21 | 10:25 | 大字若宮字中ノ原甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/20 | 13:15 | 字下園地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/15 | 07:15 | 大字三ツ和地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/11 | 07:24 | 大字山潟字田子沼地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/08 | 12:45 | 大字若宮字中ノ原甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/07 | 18:10 | 字堰間地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/04 | 07:45 | 大字磐根字大神地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/03 | 12:10 | 大字山潟字小松窪山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/03 | 08:00 | 字葉山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/25 | 11:17 | 大字磐根字村前地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/19 | 19:20 | 会津若松市一箕町大字八幡八百山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/19 | 17:50 | 字芹沢地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/18 | 22:16 | 大字壺場字早賀地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/12 | 09:25 | 耶麻郡磐梯町大字更科字清水平地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/06 | 19:11 | 大字磐根字大神 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/06 | 19:10 | 大字磐根字大神 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/05 | 19:43 | 大字山潟字赤井川地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/05/30 | 19:40 | 大字蚕養字大橋平乙地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/05/29 | 13:05 | 大字壺揚字早賀 | — | 目撃 | — |
| 2023/05/28 | 15:25 | 大字磐根字土田 | — | 目撃 | — |
| 2023/05/27 | 09:25 | 字葉山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/05/25 | 19:00 | 大字若宮字横向山甲 | — | 目撃 | — |
全310件のうち新しい300件を表示しています。
新しい順に1件。氏名と番地は載せていません。地区名までにとどめています。
