新聞・テレビの報道。自治体がまだ発表していない情報も含みます。氏名と番地は載せていません。
| 日付 | 報道 |
|---|---|
| 2026/08/11 | エキサイトニュース |
記録している225件を新しい順に並べたものです。「痕跡」はフンや足あと、爪あとなど、クマそのものを見ていない記録です。
| 日付 | 時刻 | 地区 | 場所 | 種別 | 頭数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/09/29 | 08:45 | 小沢字牛首 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/09/09 | 07:50 | 鶴野辺字下長尾 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/08/31 | 11:30 | 大石字大門 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/30 | 07:25 | 大石字大門 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/27 | 16:00 | 鶴野辺字沖中田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/08/10 | 18:00 | 鶴野辺字広町 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/07/27 | 05:19 | 東尾岐字大神沢 | — | 目撃 | 3頭 |
| 2026/07/19 | 09:00 | 旭寺入字梨子窪 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/15 | 16:35 | 松沢字南通 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/13 | 16:30 | 吉田字小山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/10 | 19:40 | 下堀字中川 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/07/10 | 07:47 | 松沢字前沢 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/30 | 11:30 | 西本字百貫目 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/25 | 18:00 | 旭無量字中田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/25 | 13:45 | 東尾岐字桧和田 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/18 | 17:30 | 鶴野辺字長尾道上 | — | 目撃 | 2頭 |
| 2026/06/12 | 16:30 | 旭無量字中田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/06/10 | 11:54 | 字船場 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/30 | 04:10 | 東尾岐字大神沢 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/19 | 10:00 | 大石字下川原 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2026/05/16 | 13:30 | 穂馬字西手山 | — | 目撃 | 1頭 |
| 2026/05/01 | 08:10 | 和田目字田中前乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/30 | 07:30 | 藤家舘 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/30 | 07:20 | 福重岡 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/15 | 06:00 | 赤留字大明神 | 農地 | その他 | — |
| 2026/04/14 | 15:40 | 大石字船場 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/04/06 | 18:00 | 大石字東左下り | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/31 | 09:48 | 旭寺入字三十苅 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/03/30 | 17:40 | 寺入字三十苅 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/22 | 16:00 | 雀林字上科仕 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/14 | 12:35 | 字簗場上甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/12 | 16:50 | 佐賀瀬川字平林 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2026/01/01 | 17:04 | 雀林字新美堂道下 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/12/19 | 20:05 | 米田字根岸 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/12/10 | 11:10 | 氷玉字相川 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/30 | 13:55 | 鶴野辺字下長尾 ふれあいの森スポーツ公園 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/25 | 16:30 | 雀林字新田屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/23 | 09:50 | 立石田字立行事東 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/23 | 01:00 | 冨川字向川原上ノ切 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/21 | 14:03 | 鶴野辺字北三百苅 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/21 | 07:50 | 鶴野辺字北三百苅 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/20 | 15:45 | 新屋敷字台畑甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/19 | 19:20 | 沼田字村前 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/19 | 13:20 | 雀林字新田屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/18 | 18:18 | 西本字元冑 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/17 | 15:50 | 鶴野辺字広町 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/16 | 10:20 | 雀林字香仙坊 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 20:00 | 小沢字牛首甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/15 | 10:50 | 字船場 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 21:10 | 旭杉原字上新田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/14 | 10:50 | 字向川原甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 18:30 | 新屋敷字柳台甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 13:15 | 旭舘端字村北乙 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 11:50 | 字御用地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 08:30 | 字御用地 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/13 | 06:30 | 冨川字上中川 | 農地 | 痕跡 | — |
| 2025/11/12 | 18:20 | 沼田字台 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/12 | 16:50 | 旭市川字山下 | 農地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/11/11 | 20:10 | 尾岐窪字新町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 11:50 | 西本字田向 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 06:50 | 穂馬字滝ノ原甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/11 | 05:50 | 下堀字村南 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 10:15 | 立石田字下石田甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/09 | 08:13 | 立石田字下石田甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/08 | 18:55 | 西本字元冑甲 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/08 | 17:15 | 旭市川字山下 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/07 | 23:05 | 氷玉字左下り | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 17:00 | 永井野字東川原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 09:45 | 字家東甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/07 | 06:00 | 沼田字百目貫 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 18:27 | 吉田字村ノ内丙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 16:25 | 赤留字宝作 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/06 | 06:30 | 穂馬字西手山 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 20:15 | 米田字北原甲 | 市街地 | その他 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 18:10 | 尾岐窪字新町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/05 | 17:30 | 氷玉字古屋敷丙 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/11/05 | 15:55 | 旭寺入字新屋敷 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/04 | 10:30 | 吉田字村東甲 | 農地 | 痕跡 | — |
| 2025/11/03 | 15:35 | 福重岡字八重松前 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/03 | 12:00 | 字高田道上 | 市街地 | 痕跡 | — |
| 2025/11/02 | 13:30 | 松沢字今泉 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/11/01 | 16:45 | 福重岡字八重松前 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/31 | 19:45 | 西本字元冑 | 市街地 | 目撃 | 3頭 |
| 2025/10/31 | 07:00 | 尾岐窪字村中 | 市街地 | 痕跡 | — |
| 2025/10/30 | 09:30 | 字宮林 | 市街地 | 痕跡 | — |
| 2025/10/28 | 18:30 | 米田字平林 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/27 | 16:30 | 赤留字石合 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 14:45 | 旭市川字台ノ下 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/27 | 06:00 | 旭寺入字内窪 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/26 | 18:50 | 旭無量字中村 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/26 | 06:45 | 沼田字窪 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/25 | 16:30 | 旭寺入字内窪 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/25 | 16:00 | 赤留字堂ノ前 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/24 | 06:00 | 佐賀瀬川字峯山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/24 | 05:50 | 沼田字寺西 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/24 | 05:45 | 旭市川字山下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/24 | 05:20 | 尾岐窪字新町 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/23 | 18:10 | 東尾岐字大神沢 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/23 | 17:00 | 永玉字笠松山 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/10/23 | 06:20 | 沼田字百目貫 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 18:40 | 佐賀瀬川字向山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 07:41 | 小沢字大久保 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2025/10/22 | 05:00 | 吉田字村中甲 | 市街地 | 痕跡 | — |
| 2025/10/20 | 16:55 | 赤留字丸山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/19 | 19:15 | 西本字上冑 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/18 | 10:00 | 荻窪字子臼沢 | 農地 | 痕跡 | — |
| 2025/10/16 | 17:40 | 上戸原字立所前 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/15 | 21:50 | 大石字家北 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/13 | 02:37 | 八木沢字福泉寺 | 市街地 | 被害 | — |
| 2025/10/10 | 20:43 | 鶴野辺字桧ノ目新田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/10 | 17:20 | 赤留字堂ノ前 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/09 | 18:10 | 沼田字遠前田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 06:15 | 勝原字西勝 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/08 | 05:50 | 下堀字村東 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/05 | 16:30 | 宮川字村中甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/05 | 05:30 | 旭無量字中田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/04 | 07:00 | 橋丸字川原田 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/04 | 06:18 | 字東川原 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 10:33 | 宮川字大道東 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/03 | 06:40 | 宮川字大道東 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/10/01 | 18:30 | 上戸原字北原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/27 | 15:40 | 吉田字外嶺 | 農地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/09/26 | 16:50 | 氷玉字千苅 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/22 | 01:20 | 吉田字外嶺 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/18 | 12:47 | 荻窪字上野 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/14 | 05:49 | 冨川字向川原中ノ切 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/11 | 21:02 | 旭市川字村西 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/07 | 21:40 | 永井野字永井野 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/06 | 09:05 | 大石字東左下がり | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/04 | 20:38 | 冨川字向川原上ノ切 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/02 | 15:30 | 立石田字山添 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/09/01 | 11:00 | 氷玉字ウツロ下 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/14 | 21:25 | 冨川字向川原上ノ切乙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/08/05 | 19:40 | 鶴野辺字沖中田 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2025/08/03 | 22:02 | 大石字日影 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/28 | 06:20 | 赤留字堂ノ前 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/27 | 16:00 | 氷玉字コゴミ沢 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/26 | 10:00 | 荻窪字川南 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 09:00 | 佐賀瀬川字佐賀瀬川 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 06:40 | 赤留字堂ノ前 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/25 | 05:10 | 宮川字大道東 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/24 | 15:30 | 赤留字羽黒原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/23 | 08:28 | 冨川字向川原上ノ切乙 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/07/04 | 05:30 | 松沢字今泉 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/29 | 15:00 | 米田字平林 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/23 | 12:00 | 米田字桑園 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/17 | 10:20 | 沼田字屋敷 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/11 | 13:20 | 大石字大門 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/09 | 18:50 | 旭三寄字北村甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/09 | 11:10 | 立石田字東四十八甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/08 | 11:00 | 米田字平林 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/08 | 07:00 | 藤家舘字稲岡 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/05 | 15:20 | 立石田字山ノ下 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/05 | 15:00 | 吉田字白バケ | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/06/05 | 08:00 | 立石田字山添 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/24 | 08:00 | 新屋敷字村中 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/20 | 17:18 | 立石田字山添 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/20 | 14:00 | 旭市川字市野甲 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/20 | 12:10 | 穂馬字後田甲 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/17 | 16:21 | 小沢字村前甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/16 | 17:50 | 小沢字村前甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/05/16 | 04:30 | 小沢字八幡甲 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2025/01/28 | 20:25 | 米田字桑園 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/12/04 | 11:00 | 赤留字宝作 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/09/21 | 14:35 | 沼田字上坂ノ下 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/20 | 17:30 | 赤留字竹ノ花 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/18 | 10:40 | 沼田字真名板倉 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/08/18 | 06:10 | 立石田字堰ノ上 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/28 | 04:40 | 大石字下川原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/05 | 22:35 | 松坂字上平 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/04 | 08:05 | 赤留字石合 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/03 | 13:40 | 上平字家ノ上 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/07/03 | 09:50 | 永井野字東川原 | 市街地 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/06/23 | 22:35 | 小沢字大久保甲 | 農地 | その他 | 1頭 |
| 2024/06/22 | 06:00 | 立石田字東四十八 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/21 | 13:40 | 旭無量字中村 | 山林 | 目撃 | 2頭 |
| 2024/06/21 | 11:20 | 立石田字前川原道南 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/20 | 14:30 | 立石田字東四十八 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/20 | 06:40 | 立石田字東四十八 | 市街地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/02 | 17:20 | 佐賀瀬川字峯山 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/06/01 | 13:20 | 沼田字出戸田沢 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/05/18 | 16:15 | 宮川字牧場 | 山林 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/04/08 | 20:45 | 勝原 | 農地 | 目撃 | 1頭 |
| 2024/01/15 | 15:30 | 東尾岐地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/28 | 07:25 | 旭杉原字大上新田甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/22 | 04:45 | 穂馬字北原地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/19 | 19:00 | 穂馬字天国地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/18 | 12:35 | 東尾岐字村中地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/14 | 16:05 | 旭無量字板橋地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/13 | 17:00 | 萩窪鹿島地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/11/06 | 14:20 | 東尾岐字大神沢地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/28 | 07:30 | 字船場地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/27 | 07:00 | 大石字日影地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/10/03 | 16:47 | 赤留字大明神地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/26 | 07:10 | 大石字東左下り地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/25 | 17:05 | 赤留字丸山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/23 | 21:50 | 松岸字道中田地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/17 | 06:25 | 松坂字博士沢地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/13 | 06:25 | 字船場地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/09 | 04:50 | 旭三寄字薬師堂乙地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/06 | 22:30 | 米田字田口地内県道上 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/02 | 07:00 | 旭無量字西田面地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/09/01 | 06:40 | 旭無量字西田面地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/31 | 12:15 | 松坂字博士沢地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/24 | 07:10 | 鶴野辺字長尾道上乙地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/20 | 21:30 | 吉田字村東甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/09 | 19:07 | 東尾岐字大神沢地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/05 | 19:30 | 吉田字村中地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/02 | 21:30 | 大石字東左下り地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/08/02 | 04:30 | 下堀字仲川地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/29 | 06:42 | 冨川字冨岡地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/27 | 07:25 | 氷玉字寺南地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/19 | 12:55 | 大石字下川原地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/15 | 09:25 | 穂馬字前山地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/07 | 06:40 | 東尾岐字下向地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/07/02 | 16:36 | — | — | 目撃 | — |
| 2023/07/02 | 12:40 | 草川原甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/29 | 18:15 | 西尾字家下乙地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/29 | 11:00 | 字船場平地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/26 | 12:55 | 穂馬字天国地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/21 | 15:30 | 東尾岐字上向甲地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/20 | 13:40 | 旭三寄字北村地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/06/06 | 16:24 | 尾岐窪字村中地内 | — | 目撃 | — |
| 2023/05/26 | 17:00 | 大石字東左下地内 | — | 目撃 | — |
| 2006/08/14 | 08:10 | 上戸原字上戸 | — | 目撃 | 1頭 |
新しい順に6件。氏名と番地は載せていません。地区名までにとどめています。
| 発生日 | 地区 | 年代 | 性別 | 状況 | 程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/03 | 杉屋字上屋敷 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/11/01 | 赤留字空田 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2025/10/22 | 沼田字台甲 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2024/08/15 | 旭無量字中村 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2024/06/28 | 上平字家ノ下 | — | — | 不明 | 程度不明 |
| 2023/09/24 | 松岸字樋口地内 | — | — | 不明 | 程度不明 |
会津美里町では、直近30日の記録は1件で、最新は9月29日(目撃・公表資料)です。直近90日に人身被害の記録があります。福島県内では、直近30日に18市区町村で、あわせて30件の出没の記録があります。会津美里町でも、早朝・夕方の外出や、山ぎわでの作業・山菜採りのときは、最新の情報を確認してください。
福島県の公表資料をもとに、会津美里町のクマ出没情報をまとめています。
最も新しい記録は2026年9月29日8時ごろ、「小沢」での目撃です。
直近30日(9月24日以降)に確認された出没は1件です。
2026年度は4月以降、28件の出没が確認されています。
今年度は「大石」(5件)、「鶴野辺」(4件)、「東尾岐」(3件)での記録が多くなっています。
今年度の記録を2時間ごとに見ると、6〜8時が21%で最も多くなっています。
今年度の記録数は、福島県内で記録のある48市区町村の中で10番目に多くなっています。
人身被害は6件の記録があり、最も新しいものは2026年8月です。
このほか、新聞・テレビなどで報道された会津美里町の出没情報1件も確認しています(公表資料の件数には含めていません)。最も新しい報道は2026年8月のものです。
このサイトでは、2006年8月から2026年9月までに225件の出没記録を確認しています。
月別では11月が最も多く、全体の24%を占めています。次いで10月が19%となっています。
出没時刻が分かっている225件を2時間ごとに見ると、6〜8時が17%で最も多くなっています。
地区別では、地区名が確認できる記録のうち「大石」が15件で最も多く、次いで「赤留」が14件となっています。
場所が分かっている記録では、「農地」が55%を占めています。
また、このサイトで出没記録を確認している福島県内57市区町村の中では、会津美里町は6番目に記録数が多い地域です。
このサイトが集めた記録を数えた結果です。公表されていない出没もあるため、実際の出没のすべてではありません。
年度は4月から翌年3月までです。都道府県の公表資料からこちらで数えたものです。
記録のある225件のうち、地区名まで分かっている224件の内訳です。公表資料の地区名が字(あざ)まで細かいときは、字の手前でまとめています。地区の広さも住んでいる人の数も地区ごとに違うため、数が多い地区ほど危ないとは限りません。
地区名のある224件を52地区に分けたうち、2件以上あった多い順に20地区です(この20地区で165件)。
時刻の分かっている225件を2時間ごとに分けたものです。記録している225件のうち100%にあたります。最も多いのは6〜8時です。
場所の種類が分かっている165件の内訳です。記録している225件のうち73%にあたります。分類は公表資料の記載にこちらで当てたものです。
福島市会津若松市郡山市喜多方市南会津町猪苗代町三島町金山町昭和村西郷村泉崎村中島村
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
都道府県の公表資料をもとに、1件ずつ整理したものです。集計の対象や方法は 都道府県ごとに異なり、環境省の公表値と一致しないことがあります。 人身被害の記録に氏名・番地は含めていません。 現場の状況は変わります。最新かつ正確な情報は必ず一次情報をご確認ください。