全国 / 福島
直近31日の報道は30件です。新聞・テレビの報道をもとにした情報で、自治体がまだ発表していないものも含みます。上の件数(公表資料)には含めていません。未確認未確定の付いたものは、場所や発生日が確認できていない報道です。氏名と番地は載せていません。
全41件のうち新しい30件を表示しています。
記録している出没・痕跡のうち、直近2年度分を市区町村ごとに数えたものです。市区町村名を押すと、過去の記録を全部見られます。
| 市区町村 | 件数 | 最新 |
|---|---|---|
| 福島市 | 608 | 2026-09-23 |
| 会津若松市 | 292 | 2026-09-15 |
| 郡山市 | 202 | 2026-09-22 |
| 喜多方市 | 187 | 2026-09-12 |
| 猪苗代町 | 185 | 2026-07-25 |
| 会津美里町 | 163 | 2026-09-29 |
| 南会津町 | 114 | 2026-07-29 |
| 柳津町 | 103 | 2026-08-23 |
| 二本松市 | 93 | 2026-09-26 |
| 会津坂下町 | 86 | 2026-08-05 |
| 北塩原村 | 85 | 2026-08-22 |
| 須賀川市 | 63 | 2026-09-30 |
| いわき市 | 62 | 2026-09-25 |
| 西会津町 | 58 | 2026-09-12 |
| 磐梯町 | 56 | 2026-06-16 |
| 大玉村 | 40 | 2026-08-20 |
| 下郷町 | 38 | 2026-07-28 |
| 白河市 | 34 | 2026-07-23 |
| 本宮市 | 33 | 2026-09-12 |
| 西郷村 | 31 | 2026-07-09 |
| 相馬市 | 28 | 2026-09-10 |
| 伊達市 | 25 | 2026-08-25 |
| 南相馬市 | 24 | 2026-07-15 |
| 只見町 | 21 | 2026-07-10 |
| 田村市 | 20 | 2026-09-10 |
| 天栄村 | 19 | 2026-07-04 |
| 金山町 | 19 | 2026-07-20 |
| 国見町 | 17 | 2026-09-19 |
| 浪江町 | 15 | 2026-08-28 |
| 新地町 | 12 | 2026-06-19 |
| 桑折町 | 12 | 2026-07-23 |
| 三春町 | 11 | 2026-07-15 |
| 川俣町 | 10 | 2026-09-09 |
| 大熊町 | 9 | 2025-10-30 |
| 平田村 | 8 | 2026-09-11 |
| 石川町 | 8 | 2026-07-14 |
| 飯舘村 | 6 | 2025-09-06 |
| 三島町 | 6 | 2026-03-12 |
| 泉崎村 | 6 | 2026-06-08 |
| 浅川町 | 5 | 2026-06-13 |
| 葛尾村 | 5 | 2026-09-24 |
| 玉川村 | 5 | 2026-08-07 |
| 鏡石町 | 5 | 2026-04-21 |
| 湯川村 | 4 | 2025-09-28 |
| 小野町 | 4 | 2026-08-20 |
| 鮫川村 | 4 | 2026-04-17 |
| 昭和村 | 4 | 2026-06-27 |
| 双葉町 | 4 | 2025-11-11 |
| 矢祭町 | 3 | 2026-09-13 |
| 楢葉町 | 3 | 2026-08-28 |
| 矢吹町 | 2 | 2025-09-21 |
| 川内村 | 2 | 2025-10-24 |
| 富岡町 | 2 | 2026-07-19 |
| 広野町 | 1 | 2025-09-04 |
| 檜枝岐村 | 1 | 2026-09-13 |
| 棚倉町 | 1 | 2026-09-17 |
新しい順に最大40件。氏名と番地は掲載していません。
| 発生日 | 市区町村 | 地区 | 年代 | 状況 | 程度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | 会津美里町 | 杉屋字上屋敷 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-07-17 | 北塩原村 | 大字桧原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-06-02 | 福島市 | 笹木野地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-05-31 | 天栄村 | 大字湯本字二俣 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-05-27 | 金山町 | 大字玉梨地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-04-26 | 福島市 | 桜本相沢 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2026-04-22 | 天栄村 | 大字羽鳥 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-16 | 磐梯町 | 大字磐梯字中道 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-07 | 会津坂下町 | 大字牛川字村中甲 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-02 | 会津坂下町 | 大字牛川字村中甲 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-11-01 | 会津美里町 | 赤留字空田 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-31 | 会津坂下町 | 大字片門字片門 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-31 | 大玉村 | 玉井字東光 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-29 | 金山町 | 大字本名字下夕原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-22 | 会津美里町 | 沼田字台甲 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-16 | 喜多方市 | 山都町相川字白子 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-16 | 昭和村 | 大字下中津川字下新田 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-16 | 会津若松市 | 大戸町大字芦牧字下夕平 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-09 | 南会津町 | 檜枝岐村字上ノ台 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-07 | 会津若松市 | 河東町八田字鍋沼 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-10-06 | 南会津町 | 古町字中川原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-09-27 | 湯川村 | 大字浜崎字殿町 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-09-20 | 喜多方市 | 山都町小舟寺字船山丙 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-09-05 | 喜多方市 | 山都町字二本木 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-08-01 | 福島市 | 上名倉字大石前 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-07-14 | 下郷町 | 大字湯野上字沼袋乙 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-07-02 | 西会津町 | 野沢字如法寺乙 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2025-05-12 | 郡山市 | 熱海町中山 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-10-26 | 福島市 | 飯坂町字北原 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-09-29 | 昭和村 | 大字小野川 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-08-15 | 会津美里町 | 旭無量字中村 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-07-02 | 天栄村 | 大字羽鳥字高戸屋 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-06-28 | 会津美里町 | 上平字家ノ下 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-06-24 | 喜多方市 | 熱塩加納町熱塩字宮ノ下丙 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2024-01-05 | 南会津町 | 静川字黒沢山乙地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2023-11-19 | 喜多方市 | 熊倉町雄国字獅子沢丁地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2023-09-24 | 会津美里町 | 松岸字樋口地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2023-09-22 | 本宮市 | 高木字水鏡地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2023-09-14 | 檜枝岐村 | 南会津郡桧枝岐村字帝釈山地内 | 不明 | 不明 | 不明 |
| 2023-09-13 | 金山町 | 大字西白川郡西谷字勝地内の沢 | 不明 | 不明 | 不明 |
環境省の公表値(速報値)です。
| 2026年度 | 723 |
| 2025年度 | 2,047 |
| 2024年度 | 618 |
| 2023年度 | 709 |
| 2022年度 | 385 |
走らない。背を向けない。国の資料をもとに、距離ごとの行動をまとめています。
出没件数は環境省が都道府県から聞き取った速報値です。市区町村別の記録は都道府県の 公表資料をもとに整理したもので、集計の対象や方法が環境省の数字と異なる場合があります。 人身被害の記録には氏名・番地を含めていません。